| Alfa Romeo 159 (939) (2005-2012) | 2.2 JTS | 939 A5.000 (Прямой впрыск) |
| Alfa Romeo 159 (939) (2005-2012) | 1.9 JTS | 939 A6.000 (Прямой впрыск) |
| Alfa Romeo 159 (939) (2005-2012) | 2.2 GH-93922-ABA-93922 | 939 A5 |
| Alfa Romeo Brera (2005-2010) | 2.2 JTS | 939 A5.000 (Прямой впрыск) |
| Alfa Romeo Brera (2005-2010) | 2.2 ABA-93922S-GH-93922S | 939 A5 |
| Alfa Romeo Spider (939) (2005-2010) | 2.2 JTS | 939 A5.000 (Прямой впрыск) |
| Alfa Romeo Spider (939) (2005-2010) | 2.2 ABA-93922S-GH-93922S | 939 A5 |
| AMG Mercedes CLK55 C209 (2002-2009) | 5.5 i ABA-209476 | 113M55 |
| AMG Mercedes G55L W463 (2003-) | 5.5 i GH-463243 | 113M55 |
| Audi A4 B6 2 поколение (2000-2006) | 2.0 | ALT |
| Audi A4 B7 3 поколение (2004-2009) | 2.0 | ALT |
| Audi A6 C5 2 поколение (1997-2005) | 2.0 | ALT |
| Bentley Arnage 1 поколение (1998-2004) | 6.7 | L410IT |
| Bentley Arnage 2 поколение (2004-2009) | 6.7 | L410IT |
| Bentley Arnage 2 поколение (2004-2009) | 6.7 i GH-BLE | L410MT |
| Bentley Azure 1 поколение (1994-2004) | 6.7 | L410M1T |
| Bentley Brooklands 1 поколение (1992-1999) | 6.7 | L410I |
| Bentley Brooklands 1 поколение (1992-1999) | 6.7 | Turbo |
| Bentley Continental 1 поколение (1991-2004) | 6.7 | L410I |
| Bentley Corniche (1971-2002) | 6.7 | L410M1T |
| Bentley Eight (1980-) | 6.7 | L410M1T |
| Bentley Mulsanne (1980-) | 6.7 | L410M1T |
| Bentley S (1980-) | 6.7 | L410M1T |
| Bentley Turbo R (1985-1996) | 6.7 | L410M1T |
| Chevrolet Captiva 1 поколение (2006-2015) | 2.4 | Z24SED |
| Chevrolet Cruze Japan (2001-2010) | 1.3 DOHC VVT HR51S / HR52S | M13A |
| Chevrolet Cruze Japan (2001-2010) | 1.5 UA-HR82S / CBA-HR82S | M15A |
| Chevrolet Lacetti (2004-2013) | 1.8 | T18SED |
| Chevrolet Matiz (2005-2011) | 0.8 | F8CV |
| Chevrolet Matiz (2005-2011) | 1.0 | B10S |
| Chevrolet MW (2000-2010) | 1.3 DOHC ABA-ME34S / DBA-ME34S | M13A |
| Chevrolet Sonic (2011-2020) | 1.6 ABA-KT300 | F16 |
| Chevrolet Tacuma (2004-2009) | 2.0 | T20SED |
| Chrysler 300M (1998-2004) | 3.5 GH-LR35 | EGG |
| Chrysler Crossfire (2002-2008) | 3.2 EGX V6 GH-ZH32 / GH-Z32C | M112 |
| Citroen AX (1987-1997) | 1.1 | TU1M |
| Citroen AX (1987-1997) | 1.0 | TU9M |
| Citroen Saxo 1 поколение (1996-1999) | 1.0 | TU9M |
| Citroen Saxo 1 поколение (1996-1999) | 1.0 | TU9M |
| Citroen XM (1994-2000) | 3.0 GF-Y4XF | ES9J4 |
| Citroen Xsara 1 поколение (1997-2000) | 1.8 8V | LFZ, XU7JPL3 |
| Citroen Xsara 2 поколение (2000-2006) | 2.0 i 16V | RFS, XU10J4RS |
| Daewoo Korando (1999-2002) | 2.3 DOHC | M161.973 |
| Daewoo Lacetti 1 поколение (2002-2009) | 1.8 | T18SED |
| Daewoo Matiz 1 поколение (1998-2005) | 0.8 | F8CV |
| Daewoo Matiz 1 поколение (1998-2005) | 1.0 | B10S |
| Daewoo Musso (1999-2002) | 2.3 | DOHC |
| Daewoo Nubira 2 поколение (2002-2005) | 1.8 | T18SED |
| Daewoo Tacuma (2000-2008) | 2.0 L4 DOHC | X20SED |
| Daihatsu Charade 5 поколение (2003-2008) | 1.0 | EJ-VE |
| Daihatsu Cuore 5 поколение (1998-2003) | 1.0 12V | EJ-DE |
| Daihatsu Cuore 6 поколение (2003-2008) | 1.0 DVVT 12V | EJ-VE |
| Daihatsu Mira Gino 1 поколение (2002-2008) | 1.0 L701S / L711S | EJ-VE |
| Daihatsu Sirion 1 поколение (1998-2005) | 1.0 | EJ-VE |
| Daihatsu YRV (2000-2006) | 1.0 | EJ |
| Dodge Caliber (2006-2011) | 2.0 ABA-PM20 | ECN |
| Fiat Brava (1995-2003) | 1.6 16V | 182 A4.000 |
| Fiat Bravo 1 поколение (1995-2002) | 1.6 16V | 182 A4.000, 182 B6.000 |
| Fiat Doblo 1 поколение (2000-2010) | 1.2 8V | 223 A5.000 |
| Fiat Marea (1996-2007) | 1.6 | 182 A4.000, 182 B6.000 |
| Fiat Multipla (1998-2011) | 1.6 | 182 B6.000, 186 A4.000 |
| Fiat Multipla (1998-2011) | 1.6 GH-186B6 | 186 B6.000 |
| Fiat Panda 2 поколение (2003-2012) | 1.1 | 187 A1.000 (Номера до: 2 533 528) |
| Fiat Panda 2 поколение (2003-2012) | 1.2 | 188 A4.000 (Номера до: 2 533 528) |
| Fiat Panda 2 поколение (2003-2012) | 1.2 GH-16912 | 188 A4 (~№2533527) |
| Fiat Punto 2 поколение (1999-2012) | 1.2 8V | 188 A4.000 |
| Fiat Punto 2 поколение (1999-2012) | 1.7 GH-188A6 | 183A1 |
| Fiat Seicento (1998-2010) | 1.1 8V MPI | 187 A1.000 (Euro 3) |
| Fiat Stilo (2001-2008) | 1.6 16V | 182 B6.000 |
| Ford Freda (1995-2002) | 2.0 SGE3F / SGEWF | FE-E |
| Ford Freda (1995-2002) | 2.5 SG5WF | J5-D |
| Ford Galaxy 1 поколение (1995-2006) | 2.8 | AAA CD V6 SEFI |
| Ford Ixion (1999-2003) | 1.8 DOHC CP8WF | FP-DE |
| Ford Laser BH (1994-1998) | 1.6 DOHC BHA6RF | B6-DE |
| Ford Laser BJ (1998-2001) | 1.3 BJ3PF | B3E |
| Ford Laser BJ (1998-2001) | 1.5 DOHC BJ5PF / BJ5WF | ZL-DE, ZL-VE |
| Ford Laser BJ (1998-2001) | 1.8 DOHC BJ8WF | FPD |
| Honda Civic 7 поколение (2000-2006) | 1.5 SOHC Vtec Lean Burn ES1, EU1 | D15B |
| Honda Civic Ferio (2000-2006) | 1.5 SOHC Vtec ES2 | D15B |
| Honda Domani (1997-) | 1.5 MB3 | D15B |
| Honda Domani (1997-) | 1.6 Vtec-E MB4 / MB5 | D16A |
| Honda Horizon (1994-1999) | 3.5 UBS26GWH | 6VE1 |
| Honda HR-V 1 поколение (1999-2007) | 1.6 Vtec GH2 / GH3 / GH4 LEV | D16A |
| Honda Integra SJ (1996-2001) | 1.5 HYPER 16V EK3 | D15B |
| Honda Lagreat (1999-2005) | 3.5 Vtec RL1 | J35A |
| Honda Legend 3 поколение (1996-2004) | 3.5 | C35A1, C35A2, C35A3, C35A4, C35A5 |
| Honda MDX (2003-2006) | 3.5 YD1 | J35A |
| Honda Odyssey 2 поколение (1999-2008) | 2.3 Vtec RA6 / RA7 | F23A |
| Hyundai Accent 1 поколение (1994-2000) | 1.3 | G4EA, G4EH |
| Hyundai Accent 1 поколение (1994-2000) | 1.5 | G4EB, G4EC, G4EK, G4FK |
| Hyundai Accent 2 поколение (1999-2006) | 1.3 | G4EA, G4EH |
| Hyundai Accent 2 поколение (1999-2006) | 1.4 | G4EE |
| Hyundai Accent 2 поколение (1999-2006) | 1.5 | G4EB, G4EC, G4EK, G4FK |
| Hyundai Accent 2 поколение (1999-2006) | 1.6 | G4ED-G |
| Hyundai Accent 3 поколение (2005-2010) | 1.4 | G4EE |
| Hyundai Amica (1999-2008) | 1.1 | G4HG |
| Hyundai Amica (1999-2008) | 1.0 | G4HC |
| Hyundai Atos (1997-2011) | 1.0 | G4HC |
| Hyundai Coupe 1 поколение (1996-2002) | 1.6 | 4G61, G4GR |
| Hyundai Coupe 1 поколение (1996-2002) | 2.0 | G4GF |
| Hyundai Coupe 2 поколение (2001-2009) | 1.6 | G4ED-G |
| Hyundai Coupe 2 поколение (2001-2009) | 2.7 | G6BA-G |
| Hyundai Coupe 2 поколение (2001-2009) | 2.0 | G4GC-G |
| Hyundai Elantra 3 поколение (2003-2010) | 1.6 | G4ED-G |
| Hyundai Elantra 3 поколение (2003-2010) | 1.8 GH-ZD18 | G4GB |
| Hyundai Elantra 3 поколение (2003-2010) | 2.0 VVT | G4GC-G |
| Hyundai Getz (2002-2011) | 1.1 | G4HD |
| Hyundai Getz (2002-2011) | 1.3 | G4EA |
| Hyundai Getz (2002-2011) | 1.4 | G4EE |
| Hyundai Getz (2002-2011) | 1.6 | G4ED |
| Hyundai Grandeur 4 поколение (2005-2011) | 2.7 ABA-TG27L | L6EA |
| Hyundai Grandeur 4 поколение (2005-2011) | 3.4 ABA-TG33 | G6DB |
| Hyundai i10 1 поколение (2007-2013) | 1.1 | G4HG |
| Hyundai i30 1 поколение (2007-2013) | 2.0 ABA-FD20 | G4GC |
| Hyundai JM (2004-) | 2.0 GH-JM20-ABA-JM20 | G4GC |
| Hyundai JM (2004-) | 2.7 GH-JM27 / ABA-JM27 | G6BA |
| Hyundai Lantra 2 поколение (1995-2001) | 1.6 | G4GR |
| Hyundai Lantra 2 поколение (1995-2001) | 1.8 | G4GM |
| Hyundai Matrix (2001-2011) | 1.6 | G4EDG |
| Hyundai Matrix (2001-2011) | 1.8 | G4GB |
| Hyundai Santa fe 1 поколение (2000-2006) | 2.7 V6 | G6BA-G |
| Hyundai Sonata EF 4 поколение (1998-2013) | 2.4 | G4KC |
| Hyundai Sonata EF 4 поколение (1998-2013) | 2.5 V6 | Delta |
| Hyundai Sonata EF 4 поколение (1998-2013) | 2.7 V6 | G6BA-G |
| Hyundai Sonata NF 5 поколение (2004-2010) | 2.0 | G4KA |
| Hyundai Sonata NF 5 поколение (2004-2010) | 2.4 GH-NF24 | G4KC |
| Hyundai TB (2011-) | 1.4 DBA-TB14 | G4EE |
| Hyundai Trajet (1999-2008) | 2.0 | G4GC-G |
| Hyundai Tucson 1 поколение (2004-2010) | 2.7 | G6BA |
| Hyundai Tucson 1 поколение (2004-2010) | 2.0 | G4GC |
| Hyundai XG250 (1998-2005) | 2.5 GH-TXG25 | G6CT |
| Hyundai XG300 (1998-2005) | 3.0 V6 | G6CTG |
| Hyundai XG300 (1998-2005) | 3.0 GH-XB30 | G6CT |
| Isuzu Como E25 (2001-2011) | 2.0 JVPE25 | KA20DE |
| Isuzu ELF 100 (1999-) | 2.0 ASH2F23 / ASH4F23 | KA20DE |
| Isuzu Trooper 2 поколение (1992-2004) | 3.5 | 6VE1 |
| Jaguar S-Type (1998-2008) | 4.2 V8 CBA-J01HD-CBA-J011D | AJ8FT |
| Jaguar XF X250 (2008-2018) | 4.2 CBA-J051A / CBA-J05HA | 1B, AJ34 |
| Jaguar XJ X308 (1997-2003) | 3.2 GH-J13KB | AJ-V8 |
| Jaguar XJ X308 (1997-2003) | 4.0 GH-J13LB | LB |
| Jaguar XJ X350 (2003-2009) | 4.2 CBA-J72SB / GH-J80TA / CBA-J73TB / CBA-J82TB | SB, AJ8FT, TB |
| Jaguar XJ X350 (2003-2009) | 4.2 SUPER V8 GH-J73TA | AJ34S |
| Jaguar XJ8 X350 (2003-2009) | 3.6 GH-J72RA | AJ-V8 |
| Jaguar XJ8 X350 (2003-2009) | 4.2 GH-J72SA | SB |
| Jaguar XJR X350 (2003-2010) | 4.2 CBA-J73TB / GH-J73TA | TB |
| Jaguar XK X150 (2006-2014) | 4.2 CBA-J435A | AJ34 |
| Jaguar XKR X150 (2006-2018) | 4.2 CBA-J 439A | 9B |
| Jaguar XKR X150 (2006-2018) | 5.0 CBA-J43YB | 508PS |
| Kia Carens 1 поколение (2000-2007) | 2.0 | G4GC |
| Kia Carens 2 поколение (2006-2013) | 2.0 | G4KA |
| Kia Cerato 1 поколение (2001-2008) | 1.6 | G4ED |
| Kia Cerato 1 поколение (2001-2008) | 2.0 | G4GC |
| Kia Clarus (1996-2003) | 1.8 | T8 |
| Kia Magentis 1 поколение (2000-2006) | 2.5 | G6B |
| Kia Magentis 2 поколение (2005-2010) | 2.0 | G4KA |
| Kia Picanto 1 поколение (2003-2011) | 1.1 | G4HG |
| Kia Picanto 1 поколение (2003-2011) | 1.0 OHC | G4HE |
| Kia Rio 2 поколение (2005-2011) | 1.4 | G4EE |
| Kia Rio 2 поколение (2005-2011) | 1.6 | G4ED |
| Kia Sorento 1 поколение (2000-2011) | 3.5 | G6CU |
| Kia Sportage 2 поколение (2005-2010) | 2.7 | G6BA |
| Kia Sportage 2 поколение (2005-2010) | 2.0 | G4GC |
| Land Rover Discovery 2 поколение (1998-2004) | 4.0 GH-LT94A | 94D |
| Land Rover Discovery 3 поколение (2004-2010) | 4.4 ABA-LA44 | 408PN |
| Land Rover Range Rover 3 поколение (2002-2013) | 4.2 ABA-LM42S | 428PS |
| Land Rover Range Rover 3 поколение (2002-2013) | 4.4 ABA-LM44 | 448PN |
| Lexus GS300 1 поколение (1993-1997) | 3.0 JZS147 | 2JZ-GE |
| Lexus HS250h (2009-2018) | 2.4 ANF10 | 2AZ-FXE |
| Lexus LS400 1 поколение (1990-1997) | 4.0 V8 DOHC UCF10 | 1UZ-FE |
| Lifan X60 (2011-) | 1.8 | LFB479Q |
| Mazda 3 BK 1 поколение (2003-2009) | 1.4 | ZJ |
| Mazda 3 BK 1 поколение (2003-2009) | 1.6 | Z6 |
| Mazda 323 BJ 6 поколение (1996-2003) | 1.3 | B3 |
| Mazda 323 BJ 6 поколение (1996-2003) | 1.5 | ZL05, ZL06 |
| Mazda 323 BJ 6 поколение (1996-2003) | 1.8 | FP-DE |
| Mazda Axela BL 2 поколение (2009-2013) | 1.6 BL6FJ | Z6-VE |
| Mazda Bongo 4 поколение (1999-2020) | 1.8 SK82V / SK82M / SK82T / SK82L | F8-E |
| Mazda Bongo 4 поколение (1999-2020) | 2.0 SKE4T / SKE6T / SKE6V | FE-E |
| Mazda Bongo Friendee (1995-2005) | 2.0 SGEW / SGE3 | FE-E |
| Mazda Demio DW 1 поколение (1996-2003) | 1.3 | B3 |
| Mazda Demio DW 1 поколение (1996-2003) | 1.5 | B5 |
| Mazda E серия (1983-2004) | 2.5 | J5-DE |
| Mazda Familia 9 поколение Y11 (1999-2008) | 1.3 BVY11 | QG13DE |
| Mazda Familia 9 поколение Y11 (1999-2008) | 1.5 BWFY11 | QG15DE |
| Mazda MX3 (1991-1998) | 1.6 | B6 |
| Mazda MX3 (1991-1998) | 1.8 | K8 |
| Mazda MX5 2 поколение (1998-2005) | 1.8 | BP |
| Mazda Premacy 1 поколение (1999-2005) | 1.8 | FP |
| Mazda Roadster 2 поколение (1998-2005) | 1.6 DOHC NB6C | B6-ZE |
| Mazda Sentia (1995-2000) | 3.0 HEEP-HEEA | JE-E, JE-ZE |
| Mazda Titan Dash (2000-2014) | 2.0 SYE4T / SYE6T | FE-E, FE-C |
| Mazda Verisa (2004-2015) | 1.5 DC5R | ZY-VE |
| Mazda Xedos 6 (1992-2000) | 1.6 | B6 |
| Mercedes Benz A Class 168 (1998-2005) | 2.1 | M166.995 |
| Mercedes Benz A Class 168 (1998-2005) | 1.4 | M166.940 |
| Mercedes Benz A Class 168 (1998-2005) | 1.6 | M166.960 |
| Mercedes Benz A Class 168 (1998-2005) | 1.9 | M166.990 |
| Mercedes Benz C Class 202 (1993-2001) | 4.3 V8 | M113.944 |
| Mercedes Benz C Class 202 (1993-2001) | 2.4 V6 | M112.910 |
| Mercedes Benz C Class 202 (1993-2001) | 3.6 | M104.941 |
| Mercedes Benz C Class 202 (1993-2001) | 1.8 | M111.921 (E: 027 721 on) |
| Mercedes Benz C Class 202 (1993-2001) | 2.8 V6 | M112.920 |
| Mercedes Benz C Class 202 (1993-2001) | 2.0 | M111.945 |
| Mercedes Benz C Class 203 (2000-2008) | 3.2 V6 | M112.946, M112.953 |
| Mercedes Benz C Class 203 (2000-2008) | 2.6 V6 | M112.912, M112.915 |
| Mercedes Benz CL Class 215 (2000-2007) | 5.0 | M113.960 V8 |
| Mercedes Benz CL Class 215 (2000-2007) | 5.8 i V12 | M137.970 |
| Mercedes Benz CLK Class 208 (1997-2003) | 3.2 V6 | M112.940 |
| Mercedes Benz CLK Class 208 (1997-2003) | 4.3 V8 | M113.943 |
| Mercedes Benz CLK Class 208 (1997-2003) | 5.4 V8 | M113.984 |
| Mercedes Benz CLK Class 208 (1997-2003) | 2.0 | M111.941, M111.945 |
| Mercedes Benz CLK Class 209 (2002-2010) | 3.2 V6 | M112.955 |
| Mercedes Benz CLK Class 209 (2002-2010) | 2.6 V6 | M112.912 |
| Mercedes Benz CLK Class 209 (2002-2010) | 3.2 CLK320 GH-209465 | M112 |
| Mercedes Benz CLK Class 209 (2002-2010) | 5.0 V8 | M113.968 |
| Mercedes Benz CLS Class 219 (2004-2010) | 5.0 V8 | M113.967 |
| Mercedes Benz CLS Class 219 (2004-2010) | 5.0 CLS500 CBA-219375 | M113.967 |
| Mercedes Benz E Class 124 (1993-1999) | 5.0 E500 124.036 | M119.974 |
| Mercedes Benz E Class 210 (1995-2003) | 3.2 V6 | M112.941 |
| Mercedes Benz E Class 210 (1995-2003) | 4.3 V8 | M113.940 |
| Mercedes Benz E Class 210 (1995-2003) | 2.4 V6 | M112.911 |
| Mercedes Benz E Class 210 (1995-2003) | 5.4 V8 | M113.980 |
| Mercedes Benz E Class 210 (1995-2003) | 2.6 V6 | M112.914 |
| Mercedes Benz E Class 210 (1995-2003) | 2.8 V6 | M112.921 |
| Mercedes Benz E Class 210 (1995-2003) | 2.0 | M111.942 |
| Mercedes Benz E Class 211 (2002-2010) | 3.2 V6 | M112.949, M112.954 |
| Mercedes Benz E Class 211 (2002-2010) | 2.6 V6 | M112.913 |
| Mercedes Benz E Class 211 (2002-2010) | 2.6 E240 GH-211261 | 112M26 |
| Mercedes Benz E Class 211 (2002-2010) | 3.2 E320 GH-211282 | M112 |
| Mercedes Benz E Class 211 (2002-2010) | 5.0 V8 | M113.967, M113.969 |
| Mercedes Benz E Class 211 (2002-2010) | 5.0 E500 GH-211270 | M113 |
| Mercedes Benz ML Class 163 (1998-2005) | 3.2 | M112.942 |
| Mercedes Benz ML Class 163 (1998-2005) | 4.3 V8 | M113.942 |
| Mercedes Benz ML Class 163 (1998-2005) | 3.7 V6 | M112.970 |
| Mercedes Benz ML Class 163 (1998-2005) | 3.7 ML350 GH-163157 | 112M37 |
| Mercedes Benz ML Class 163 (1998-2005) | 5.0 V8 | M113.964, M113.965 |
| Mercedes Benz ML Class 163 (1998-2005) | 5.5 i V8 | M113.981 |
| Mercedes Benz ML Class 164 (2005-2013) | 5.0 ML500 CBA-164175C | M113 |
| Mercedes Benz R Class 251 (2006-2013) | 5.0 V8 | M113.971 |
| Mercedes Benz R Class 251 (2006-2013) | 5.0 R500 CBA-251075 | M113 |
| Mercedes Benz S Class 220 (1998-2006) | 3.2 V6 | M112.944 |
| Mercedes Benz S Class 220 (1998-2006) | 4.3 V8 | M113.941, M113.948 |
| Mercedes Benz S Class 220 (1998-2006) | 5.4 V8 | M113.986 |
| Mercedes Benz S Class 220 (1998-2006) | 3.7 V6 | M112.972, M112.975 |
| Mercedes Benz S Class 220 (1998-2006) | 2.8 V6 | M112.922 |
| Mercedes Benz S Class 220 (1998-2006) | 5.0 | M113.960, M113.966 V8 |
| Mercedes Benz S Class Coupe 140 (1992-2000) | 5.0 V8 | M119.970 |
| Mercedes Benz SL Class R129 (1988-2002) | 3.2 | M104.991 |
| Mercedes Benz SL Class R129 (1988-2002) | 3.2 V6 | M112.943 |
| Mercedes Benz SL Class R129 (1988-2002) | 2.8 | M104.943 |
| Mercedes Benz SL Class R129 (1988-2002) | 2.8 V6 | M112.923 |
| Mercedes Benz SL Class R129 (1988-2002) | 5.0 V8 | M113.961 |
| Mercedes Benz SL Class R129 (1988-2002) | 6.0 | M122.981 |
| Mercedes Benz SL Class R129 (1988-2002) | 6.0 V12 | M120.983 |
| Mercedes Benz SL Class R230 (2002-2013) | 3.7 V6 | M112.973 |
| Mercedes Benz SL Class R230 (2002-2013) | 3.7 SL350 GH-230467 | M112 M37 |
| Mercedes Benz SL Class R230 (2002-2013) | 5.0 V8 | M113.963 |
| Mercedes Benz SL Class R230 (2002-2013) | 5.0 SL500 CBA-230475 | M113 |
| Mercedes Benz SLK Class R170 (1996-2004) | 3.2 V6 | M112.947 |
| Mercedes Benz SLK Class R170 (1996-2004) | 2.0 | M111.946 |
| Mercedes Benz Sprinter 1 поколение (1995-2006) | 2.3 | M111.979, M111.984 |
| Mercedes Benz V Class 638 (1996-2004) | 2.8 | AFS |
| Mercedes Benz Vaneo 414 (2002-2005) | 1.6 | M166.961 |
| Mercedes Benz Vaneo 414 (2002-2005) | 1.9 | M166.991 |
| Mercedes Benz Viano 639 (2002-2014) | 3.2 | M112.951 |
| Mercedes Benz Viano 639 (2002-2014) | 3.7 V6 | M112.976 |
| Mercedes Benz Viano 639 (2002-2014) | 3.2 GH-639811 / GH-639811C | M112 |
| Mercedes Benz Vito 638 (1996-2004) | 2.3 | M111.978 |
| Mercedes Benz Vito 638 (1996-2004) | 2.0 | M111.948 |
| Mitsubishi Canter 7 поколение (2002-2011) | 2.0 FB700A / FB700B | 4G63 |
| Mitsubishi Colt 5 поколение (1996-2004) | 1.3 | 4G13 |
| Mitsubishi Colt 5 поколение (1996-2004) | 1.6 | 4G92 |
| Mitsubishi Delica 4 поколение (1994-2007) | 1.6 P06V / P02T | 4G92 |
| Mitsubishi Delica Cargo 5 поколение (1999-2010) | 1.8 SK82VM / SK82TM | F8-E |
| Mitsubishi Delica Cargo 5 поколение (1999-2010) | 2.0 SKE6VM | FE-E |
| Mitsubishi Delica D:5 (2007-) | 2.4 CV5W | 4B12 |
| Mitsubishi eK Active (2004-) | 0.66 0.66 SOHC H81W | 3G83 |
| Mitsubishi eK Classy (2003-2008) | 0.66 0.66 SOHC H81W | 3G83 |
| Mitsubishi eK Sport (2002-2013) | 0.66 0.66 SOHC H81W | 3G83 |
| Mitsubishi eK Wagon 1 поколение (2001-2006) | 0.66 0.66 SOHC H81W | 3G83 |
| Mitsubishi eK Wagon 2 поколение (2006-2013) | 0.66 0.66 SOHC H82W | 3G83 |
| Mitsubishi FTO (1994-2002) | 1.8 | 4G93 |
| Mitsubishi L300 3 поколение (1987-2013) | 2.0 | 4G63 |
| Mitsubishi Lancer 8 поколение (1995-2003) | 1.6 MVV | 4G92 |
| Mitsubishi Lancer 8 поколение (1995-2003) | 1.5 DOHC CK2A / CM2A | 4G15 |
| Mitsubishi Lancer 9 поколение (2002-2013) | 1.5 CS2A | 4G15 |
| Mitsubishi Lancer 9 поколение (2002-2013) | 2.0 CS6A | 4G94 |
| Mitsubishi Lancer Cargo 9 поколение (2002-2008) | 1.5 CS2V | 4G15 |
| Mitsubishi Minica (1998-2011) | 0.66 0.66 H42A / H42V / H47A / H47V | 3G83 |
| Mitsubishi Mirage 5 поколение (1995-2000) | 1.5 DOHC CJ2A / CK2A / CL2A / CM2A | 4G15 |
| Mitsubishi Outlander 2 поколение (2007-2013) | 2.4 MIVEC CW5W | 4B12 |
| Mitsubishi Pajero IO (1998-2007) | 1.8 ECI-MULTI H76W | 4G93 |
| Mitsubishi Shogun 2 поколение (1991-2000) | 3.5 MPI | 6G74 |
| Mitsubishi Shogun Pinin (1999-2005) | 1.8 MPI | 4G93 |
| Mitsubishi Space Star (1999-2006) | 1.3 | 4G13 |
| Mitsubishi Space Star (1999-2006) | 1.6 | 4G18, 4G92 |
| Mitsubishi Space Wagon 3 поколение (1998-2004) | 2.0 | 4G63 |
| Mitsubishi Toppo BJ (1998-2008) | 0.66 0.66 SOHC H42A / H47A | 3G83 |
| Mitsubishi Triton 4 поколение (2006-2011) | 3.5 MPI SOHC 24V KB9T | 6G74 |
| Nissan Ad, Ad Max Y11 (1999-2008) | 1.3 VY11 | QG13DE |
| Nissan Almera 1 поколение (1995-2000) | 2.0 | SR20DE |
| Nissan Almera 2 поколение (2002-2006) | 1.5 | QG15DE |
| Nissan Almera 2 поколение (2002-2006) | 1.8 | QG18DE |
| Nissan Almera Tino (1998-2006) | 1.8 | QG18DE |
| Nissan Bassara (1999-2003) | 3.0 JHU30 | VQ30DE |
| Nissan Condor (1999-) | 2.0 SH2F23 / SH4F23 | KA20DE |
| Nissan Datsun Pickup Truck (1997-2002) | 2.0 PD22 / PLD22 | KA20DE |
| Nissan Datsun Pickup Truck (1997-2002) | 2.4 LFD22 / LFMD22 | KA24DE |
| Nissan Kubistar (2003-2010) | 1.2 | D7F |
| Nissan Laurel (1997-2002) | 2.0 Lean Burn HC35 | RB20DE |
| Nissan Laurel (1997-2002) | 2.5 GC35 / GNC35 / GCC35 | RB25DE, RB25DET |
| Nissan Lucino (1995-2000) | 1.5 FN15 / FNN15 | GA15DE |
| Nissan Lucino (1995-2000) | 1.6 EN15 | GA16DE |
| Nissan Lucino (1995-2000) | 1.8 HN15 | SR18DE |
| Nissan Lucino S-RV (1995-2000) | 1.5 FN15 / FNN15 | GA15DE |
| Nissan Lucino S-RV (1995-2000) | 1.6 HNN15 | SR18DE |
| Nissan Micra K11 2 поколение (1992-2003) | 1.3 | CG13DE |
| Nissan Micra K11 2 поколение (1992-2003) | 1.4 | CGA3DE |
| Nissan Micra K11 2 поколение (1992-2003) | 1.0 | CG10DE |
| Nissan Primera P10 1 поколение (1990-1998) | 2.0 Single Point | SR20DI |
| Nissan Primera P11 2 поколение (1996-2002) | 1.6 | GA16DE |
| Nissan Primera P11 2 поколение (1996-2002) | 1.8 | QG18DE |
| Nissan Primera P11 2 поколение (1996-2002) | 2.0 | SR20DE |
| Nissan Pulsar N14 (1990-1994) | 1.8 HN14 / HN15 / HNN15 | SR18DE |
| Nissan Pulsar N15 (1995-2000) | 1.5 FN15 / FNN15 | GA15DE |
| Nissan Pulsar N15 (1995-2000) | 1.6 EN15 | GA16DE |
| Nissan Pulsar N15 (1995-2000) | 1.8 HN14 / HN15 / HNN15 | SR18DE |
| Nissan Pulsar S-RV (1996-) | 1.5 FN15 / FNN15 | GA15DE |
| Nissan Pulsar S-RV (1996-) | 1.8 HNN15 | SR18DE |
| Nissan Serena C23 (1994-1999) | 2.0 | SR20DE |
| Nissan Serena C24 (1999-2005) | 2.0 PC24 / PNC24 | SR20DE |
| Nissan Vanette 4 поколение (1999-) | 1.8 SK82VN / SK82TN / SK82LN / SK82MN | F8E |
| Opel Agila A (2000-2007) | 1.2 | Z12XE |
| Opel Agila A (2000-2007) | 1.0 | Z10XE |
| Opel Antara (2006-2015) | 2.4 | Z24XED |
| Opel Astra G (1998-2009) | 1.4 | X14XE, Z14XE |
| Opel Astra G (1998-2009) | 1.6 8V / 16V / LPG | X16XEL, Z16XE, X16SZR |
| Opel Astra G (1998-2009) | 1.8 | X18XE1, Z18XE |
| Opel Astra G (1998-2009) | 2.0 | X20XEV, Z20LET |
| Opel Combo B (1993-2001) | 1.4 | X14SZ |
| Opel Combo C (2001-2012) | 1.6 | Z16SE |
| Opel Corsa B (1993-2002) | 1.6 | C16XE, X16XE |
| Opel Corsa C (2000-2009) | 1.2 | Z12XE |
| Opel Corsa C (2000-2009) | 1.4 | Z14XE |
| Opel Corsa C (2000-2009) | 1.8 16V | Z18XE |
| Opel Corsa C (2000-2009) | 1.0 DOHC 12V | Z10XE |
| Opel Frontera B (1998-2004) | 3.2 V6 | Y32NE |
| Opel Meriva A 1 поколение (2002-2010) | 1.6 8V / 16V | Z16SE, Z16XE |
| Opel Meriva A 1 поколение (2002-2010) | 1.8 | Z18XE |
