| Aprilia ETV1000 Caponord (2005–2009) | 998 ccm | 2-цилиндровый V990 | 998 куб.см, Зазор 0.9 мм |
| Aprilia Leonardo250 (1999–2001) | 249 ccm | 1-цилиндровый Leonardo250 | 249 куб.см, Зазор 0.8 мм |
| Aprilia MOTO6.5 (1995–2002) | 650 ccm | 1-цилиндровый Rotax 655 | 650 куб.см, Зазор 0.8 мм |
| Aprilia Pegaso 650 ie / Strada (2001–2004) | 650 ccm | 1-цилиндровый Rotax 655 | 650 куб.см, инжектор , Зазор 0.8 мм |
| Aprilia RST1000 Futura (2001–2004) | 998 ccm | 2-цилиндровый V990 | 998 куб.см, Зазор 0.9 мм |
| Aprilia RSV1000 / Mille / R (1999–2004) | 998 ccm | 2-цилиндровый V990 | 998 куб.см, Зазор 0.9 мм |
| Aprilia RSV1000R / R Factory (2004-2010) | 998 ccm | 2-цилиндровый V990RR | 1000 куб.см, Зазор 0.9 мм |
| Aprilia SL1000 FALCO (1999-2005) | 998 ccm | 2-цилиндровый V990 PA | 1000 куб.см, Зазор 0.9 мм |
| Aprilia Tuono 1000 / R / R Factory (2003-2011) | 998 ccm | 2-цилиндровый V990 | 1000 куб.см, Зазор 0.9 мм |
| Benelli Velvet 125 (1998-2004) | 124 ccm | 1-цилиндровый Yamaha-Minarelli | 125 куб.см, Зазор 0.8 мм |
| Beta ALP200 (2001-2026) | 199 ccm | 1-цилиндровый Suzuki DR200 | 200 куб.см, Зазор 0.8 мм |
| Bimota BB1 Biposto (1996-1998) | 652 ccm | 1-цилиндровый Rotax 655 | 652 куб.см, Зазор 0.8 мм |
| Bimota db-1 / S / SR (1985-1990) | 748 ccm | 2-цилиндровый Ducati 750 Desmodue | 750 куб.см, Зазор 0.8 мм |
| Bimota db-2 / SR (1993-1998) | 904 ccm | 2-цилиндровый Ducati 900 Desmodue | 900 куб.см, Зазор 0.9 мм |
| Bimota db-2FE (1997-1998) | 904 ccm | 2-цилиндровый Ducati 900 Desmodue | 900 куб.см, Зазор 0.9 мм |
| Bimota DB3 Mantra (1995-2000) | 904 ccm | 2-цилиндровый Ducati 900 Desmodue | 904 куб.см, Зазор 0.9 мм |
| Bimota db-4 / IE (1999-2003) | 904 ccm | 2-цилиндровый Ducati 900 Desmodue | 904 куб.см, Зазор 0.9 мм |
| Bimota db-5 (2005-2011) | 992 ccm | 2-цилиндровый Ducati 1000 DS | 992 куб.см, Зазор 0.9 мм |
| Bimota DB5C 1080 / 1100 (2007-2012) | 1078 ccm | 2-цилиндровый Ducati 1100 DS | 1078 куб.см, Зазор 0.9 мм |
| Bimota DB6C 1080 / 1100 (2007-2012) | 1078 ccm | 2-цилиндровый Ducati 1100 DS | 1078 куб.см, Зазор 0.9 мм |
| Bimota DIECI / YB-6 / YB-8 (1990-1995) | 1002 ccm | 4-цилиндровый Yamaha FZR1000 | 1000 куб.см, Зазор 0.8 мм |
| Bimota Furano (1992-1993) | 1002 ccm | 4-цилиндровый Furano | 1000 куб.см, Зазор 0.8 мм |
| Bimota TESI 1D906SR (1991-1994) | 906 ccm | 2-цилиндровый Ducati 906 Desmoquattro | 906 куб.см, Зазор 0.8 мм |
| Bimota TESI 1D906SR-S (1991-1994) | 906 ccm | 2-цилиндровый Ducati 906 Desmoquattro | 906 куб.см, Зазор 0.8 мм |
| Bimota TESI 2D (2005-2007) | 992 ccm | 2-цилиндровый Ducati 1000 DS | 992 куб.см, Зазор 0.9 мм |
| Bimota TESI 3D CONCEPT (2007-2010) | 1078 ccm | 2-цилиндровый Ducati 1100 DS | 1078 куб.см, Зазор 0.9 мм |
| Bimota Tuatara (1989-1990) | 1002 ccm | 4-цилиндровый Tuatara | 1000 куб.см, Зазор 0.8 мм |
| Bimota YB11 (1996-2001) | 1002 ccm | 4-цилиндровый Yamaha Thunderace | 1000 куб.см, Зазор 0.8 мм |
| Bimota YB-4 (1988-1990) | 749 ccm | 4-цилиндровый YB-4 | 750 куб.см, Зазор 0.8 мм |
| BMW F650 / ST / GS (1994-1999) | 652 ccm | 1-цилиндровый F650 | 650 куб.см, Зазор 0.8 мм |
| BMW F650GS (Twin) (2008-2008) | 798 ccm | 2-цилиндровый F650GS | 800 куб.см, Зазор 0.9 мм |
| BMW F650GS / Dakar / CS (2000-2001) | 652 ccm | 1-цилиндровый F650GS | 650 куб.см, Зазор 0.8 мм |
| BMW F650GS / Dakar / CS (2002-2007) | 652 ccm | 1-цилиндровый F650GS | 650 куб.см, Зазор 0.8 мм |
| BMW F800S / ST (2006-2013) | 798 ccm | 2-цилиндровый F800S/ST | 800 куб.см, Зазор 0.9 мм |
| BMW G650XCountry (2007-2009) | 652 ccm | 1-цилиндровый G650X | 650 куб.см, Зазор 0.8 мм |
| BMW HP2 Enduro (2006-2008) | 1170 ccm | 2-цилиндровый 122EF | 1170 куб.см, оппозит, 4v, возд/масл. охлаждение , Зазор 0.7 мм |
| BMW HP2 Megamoto (2007-2008) | 1170 ccm | 2-цилиндровый 122EF | 1170 куб.см, оппозит, 4v, возд/масл. охлаждение , Зазор 0.7 мм |
| BMW K1 (1989-1992) | 987 ccm | 4-цилиндровый 104EA | 987 куб.см, рядный, 16v, DOHC, жидкостное охлаждение , Зазор 0.7 мм |
| BMW K100 / LT / RS / RT (1982-1992) | 987 ccm | 4-цилиндровый 104EA | 987 куб.см, рядный, 8v/16v, жидкостное охлаждение , Зазор 0.7 мм |
| BMW K1100LT / RS (1992-1996) | 1092 ccm | 4-цилиндровый 114EA | 1092 куб.см, рядный, 16v, DOHC, жидкостное охлаждение , Зазор 0.7 мм |
| BMW K1200GT (2003-2006) | 1171 ccm | 4-цилиндровый 124EA | 1171 куб.см, рядный, 16v, жидкостное охлаждение , Зазор 0.7 мм |
| BMW K1200LT (1997-2004) | 1171 ccm | 4-цилиндровый 124EA | 1171 куб.см, рядный, 16v, жидкостное охлаждение , Зазор 0.7 мм |
| BMW K1200LT (115PS) (2004-2009) | 1171 ccm | 4-цилиндровый 124EB | 1171 куб.см, рядный, 16v, жидкостное охлаждение , Зазор 0.7 мм |
| BMW K1200RS (1997-2005) | 1171 ccm | 4-цилиндровый 124EA | 1171 куб.см, рядный, 16v, жидкостное охлаждение , Зазор 0.7 мм |
| BMW K1200S / R (2004-2008) | 1157 ccm | 4-цилиндровый 124ED | 1157 куб.см, рядный (наклон 55°), жидкостное охлаждение , Зазор 0.7 мм |
| BMW K1300S / R / GT (2009-2016) | 1293 ccm | 4-цилиндровый 134EA | 1293 куб.см, рядный, жидкостное охлаждение , Зазор 0.7 мм |
| BMW K75 / C / RT / S (1985-1996) | 740 ccm | 3-цилиндровый K75 | 750 куб.см, Зазор 0.8 мм |
| BMW R1100S (2003–2006) | 1085 ccm | 2-цилиндровый 259S | 1085 см³, оппозит, 2 свечи на цил. , Зазор 0.7 мм |
| BMW R1200GS (2004–2009) | 1170 ccm | 2-цилиндровый 122EF | 1170 см³, оппозит, HC, возд/масл. охл. , Зазор 0.7 мм |
| BUELL 1000 XB9R FireBolt (2001–2010) | 984 ccm | 2-цилиндровый XB9 | 984 см³, V-твин, 4-тактный, возд/масл. охл. , Зазор 0.7 мм |
| BUELL 1000 XB9S Lightning (2002–2010) | 984 ccm | 2-цилиндровый XB9 | 984 см³, V-твин, 4-тактный, возд/масл. охл. , Зазор 0.7 мм |
| BUELL 1000 XB9SX Lightning City (2005–2010) | 984 ccm | 2-цилиндровый XB9 | 984 см³, V-твин, 4-тактный, возд/масл. охл. , Зазор 0.7 мм |
| BUELL 1200 Cyclone M2 (1997–1999) | 1203 ccm | 2-цилиндровый M2 | 1203 см³, V-твин, 4-тактный, возд. охл. , Зазор 0.7 мм |
| BUELL 1200 Cyclone M2 (2000–2001) | 1203 ccm | 2-цилиндровый M2 | 1203 см³, V-твин, 4-тактный, возд. охл. , Зазор 0.7 мм |
| BUELL 1200 Lightning S-1 (1996–1999) | 1203 ccm | 2-цилиндровый S1 | 1203 см³, V-твин, 4-тактный, возд. охл. , Зазор 0.7 мм |
| BUELL 1200 Lightning S-1 (2000–2001) | 1203 ccm | 2-цилиндровый S1 | 1203 см³, V-твин, 4-тактный, возд. охл. , Зазор 0.7 мм |
| BUELL 1200 Lightning X-1 (1999–1999) | 1203 ccm | 2-цилиндровый X1 | 1203 см³, V-твин, инжектор, возд. охл. , Зазор 0.7 мм |
| BUELL 1200 Lightning X-1 / Millennium (2000–2001) | 1203 ccm | 2-цилиндровый X1 | 1203 см³, V-твин, инжектор, возд. охл. , Зазор 0.7 мм |
| BUELL 1200 ThunderBolt S-3 (1997–1999) | 1203 ccm | 2-цилиндровый S3 | 1203 см³, V-твин, 4-тактный, возд. охл. , Зазор 0.7 мм |
| BUELL 1200 ThunderBolt S-3 (2000–2001) | 1203 ccm | 2-цилиндровый S3 | 1203 см³, V-твин, 4-тактный, возд. охл. , Зазор 0.7 мм |
| BUELL 1200 XB12R FireBolt (2003–2010) | 1203 ccm | 2-цилиндровый XB12 | 1203 см³, V-твин, 4-тактный, возд/масл. охл. , Зазор 0.7 мм |
| BUELL 1200 XB12S / cg Lightning (2003–2010) | 1203 ccm | 2-цилиндровый XB12 | 1203 см³, V-твин, 4-тактный, возд/масл. охл. , Зазор 0.7 мм |
| BUELL 1200 XB12Ss Lightning (2005–2010) | 1203 ccm | 2-цилиндровый XB12 | 1203 см³, V-твин, 4-тактный, возд/масл. охл. , Зазор 0.7 мм |
| BUELL 1200 XB12STT Lightning Super (2007–2007) | 1203 ccm | 2-цилиндровый XB12 | 1203 см³, V-твин, 4-тактный, возд/масл. охл. , Зазор 0.7 мм |
| BUELL 1200 XB12X / XT Ulysses (2005–2010) | 1203 ccm | 2-цилиндровый XB12 | 1203 см³, V-твин, 4-тактный, возд/масл. охл. , Зазор 0.7 мм |
| Cagiva 900 ie Canyon (1997–1999) | 904 ccm | 2-цилиндровый Ducati 900 Desmodue | 904 см³, L-твин, SOHC (Desmo), возд. охл. , Зазор 0.7 мм |
| Ducati 400 Monster 400 / Dark (2000-2008) | 398 ccm | 2-цилиндровый 400 | 400 куб.см, V-твин (L-твин), 2-клапанный Desmo , Зазор 0.6 мм |
| Ducati 600SS (1991-1997) | 583 ccm | 2-цилиндровый 600 | 600 куб.см, V-твин (L-твин), 2-клапанный Desmo , Зазор 0.6 мм |
| Ducati 620 Sport (2002-2003) | 618 ccm | 2-цилиндровый 620 | 620 куб.см, Зазор 0.6 мм |
| Ducati 748 Monoposto / Biposto / S (1995-2003) | 748 ccm | 2-цилиндровый 748 | 748 куб.см, жидкостное охлаждение , Зазор 0.6 мм |
| Ducati 748R (2000-2003) | 748 ccm | 2-цилиндровый 748 | 748 куб.см, Высокая производительность , Зазор 0.6 мм |
| Ducati 748SP (1995-1997) | 748 ccm | 2-цилиндровый 748 | 748 куб.см, Sport Production , Зазор 0.6 мм |
| Ducati 748SPS (1998-1999) | 748 ccm | 2-цилиндровый 748 | 748 куб.см, Sport Production Special , Зазор 0.6 мм |
| Ducati 750 F1 (1985-1988) | 748 ccm | 2-цилиндровый 750 | 748 куб.см, Desmo , Зазор 0.6 мм |
| Ducati 750 PASO (1987-1988) | 748 ccm | 2-цилиндровый 750 | 748 куб.см, L-твин , Зазор 0.6 мм |
| Ducati 750 Sport (1988-1989) | 748 ccm | 2-цилиндровый 750 | 748 куб.см, Desmodue , Зазор 0.6 мм |
| Ducati 750 Sport (2002-2003) | 748 ccm | 2-цилиндровый 750 | 748 куб.см, Desmodue , Зазор 0.6 мм |
| Ducati 750SS (1991-1997) | 748 ccm | 2-цилиндровый 750 | 748 куб.см, SuperSport , Зазор 0.6 мм |
| Ducati 800 Sport FF / HF (2003-2005) | 803 ccm | 2-цилиндровый 800 | 802 куб.см, Desmodue ie , Зазор 0.6 мм |
| Ducati 851 Racing (1988-1988) | 851 ccm | 2-цилиндровый 851 | 851 куб.см, 4-клапанный Desmo , Зазор 0.6 мм |
| Ducati 851 SP2 (1990-1990) | 888 ccm | 2-цилиндровый 888 | 888 куб.см, Sport Production , Зазор 0.6 мм |
| Ducati 851 SP3 (1991-1991) | 888 ccm | 2-цилиндровый 888 | 888 куб.см, Sport Production , Зазор 0.6 мм |
| Ducati 851 Strada (1988-1992) | 851 ccm | 2-цилиндровый 851 | 851 куб.см, 4-клапанный Desmo , Зазор 0.6 мм |
| Ducati 888 SP4 (1992-1992) | 888 ccm | 2-цилиндровый 888 | 888 куб.см, Sport Production , Зазор 0.6 мм |
| Ducati 888 SP5 (1993-1993) | 888 ccm | 2-цилиндровый 888 | 888 куб.см, Sport Production , Зазор 0.6 мм |
| Ducati 888 SP5 (Racing Use) (1993-1993) | 888 ccm | 2-цилиндровый 888 | 888 куб.см, Только для гоночной трассы , Зазор 0.6 мм |
| Ducati 888 SPS (1992-1992) | 888 ccm | 2-цилиндровый 888 | 888 куб.см, Sport Production Sp. , Зазор 0.6 мм |
| Ducati 888 SPS (Racing Use) (1992-1992) | 888 ccm | 2-цилиндровый 888 | 888 куб.см, Только для гоночного трека , Зазор 0.6 мм |
| Ducati 888 Strada (1993-1994) | 888 ccm | 2-цилиндровый 888 | 888 куб.см, 4-клапанный Desmo , Зазор 0.6 мм |
| Ducati 900 Sport (2002-2003) | 904 ccm | 2-цилиндровый 904 | 904 куб.см, Зазор 0.6 мм |
| Ducati 900 Super Sport (1989-1990) | 904 ccm | 2-цилиндровый 904 | 904 куб.см, Зазор 0.6 мм |
| Ducati 900SS (1991-1998) | 904 ccm | 2-цилиндровый 904 | 904 куб.см, SuperSport , Зазор 0.6 мм |
| Ducati 900SS FE (1998-1998) | 904 ccm | 2-цилиндровый 904 | 904 куб.см, Final Edition , Зазор 0.6 мм |
| Ducati 900SS Superlight (1992-1997) | 904 ccm | 2-цилиндровый 904 | 904 куб.см, L-твин , Зазор 0.6 мм |
| Ducati 906 PASO (1989-1990) | 904 ccm | 2-цилиндровый 904 | 904 куб.см, жидкостное охлаждение , Зазор 0.6 мм |
| Ducati 907ie (1991-1991) | 904 ccm | 2-цилиндровый 904 | 904 куб.см, Инжектор , Зазор 0.6 мм |
| Ducati 916 Monoposto / Biposto / S (1995-1998) | 916 ccm | 2-цилиндровый 916 | 916 куб.см, Desmoquattro , Зазор 0.6 мм |
| Ducati 916 SP (1994-1996) | 916 ccm | 2-цилиндровый 916 | 916 куб.см, Sport Production , Зазор 0.6 мм |
| Ducati 916 Strada (1994-1994) | 916 ccm | 2-цилиндровый 916 | 916 куб.см, Desmoquattro , Зазор 0.6 мм |
| Ducati 916SP (Racing Use) (1994-1996) | 916 ccm | 2-цилиндровый 916 | 916 куб.см, Только для гоночного трека , Зазор 0.6 мм |
| Ducati 916SPS (1997-1998) | 996 ccm | 2-цилиндровый 996 | 996 куб.см, Sport Production Sp. , Зазор 0.6 мм |
| Ducati 916SPS (Racing Use) (1997-1998) | 996 ccm | 2-цилиндровый 996 | 996 куб.см, Только для гоночного трека , Зазор 0.6 мм |
| Ducati 996 Monoposto / Biposto / S (1999-1999) | 996 ccm | 2-цилиндровый 996 | 996 куб.см, Desmoquattro , Зазор 0.6 мм |
| Ducati 996SPS (1999-2000) | 996 ccm | 2-цилиндровый 996 | 996 куб.см, Sport Production Sp. , Зазор 0.6 мм |
| Ducati 996SPS (Racing Use) (1999-2000) | 996 ccm | 2-цилиндровый 996 | 996 куб.см, Только для гоночного трека , Зазор 0.6 мм |
| Ducati GT1000 (2006-2010) | 992 ccm | 2-цилиндровый 992 | 992 куб.см, Dual Spark , Зазор 0.6 мм |
| Ducati Hypermotard 1100 / S (2008-2012) | 1078 ccm | 2-цилиндровый DS1100 | 1100 куб.см, Dual Spark , Зазор 0.6 мм |
| Ducati Hypermotard 796 (2010-2012) | 796 ccm | 2-цилиндровый 796 | 796 куб.см, Зазор 0.6 мм |
| Ducati MH900e (2001-2002) | 904 ccm | 2-цилиндровый 904 | 904 куб.см, Evoluzione , Зазор 0.6 мм |
| Ducati Monster 1000S / Dark ie (2003-2005) | 992 ccm | 2-цилиндровый 992 | 992 куб.см, Dual Spark , Зазор 0.6 мм |
| Ducati Monster 1100 / S (2009-2013) | 1078 ccm | 2-цилиндровый DS1100 | 1100 куб.см, Dual Spark , Зазор 0.6 мм |
| Ducati Monster 600 (1993-2001) | 583 ccm | 2-цилиндровый 583 | 583 куб.см, Зазор 0.6 мм |
| Ducati Monster 600 Dark (1998-2001) | 583 ccm | 2-цилиндровый 583 | 583 куб.см, Зазор 0.6 мм |
| Ducati Monster 620 / ie / Dark (2003-2006) | 618 ccm | 2-цилиндровый 620 | 620 куб.см, Зазор 0.6 мм |
| Ducati Monster 620 / ie / Dark (2005-2006) | 618 ccm | 2-цилиндровый 620 | 620 куб.см, Зазор 0.6 мм |
| Ducati Monster 695 (2007-2008) | 695 ccm | 2-цилиндровый 695 | 695 куб.см, Зазор 0.6 мм |
| Ducati Monster 696 / + (2008-2014) | 696 ccm | 2-цилиндровый 696 | 696 куб.см, Зазор 0.6 мм |
| Ducati Monster 750 (1996-2002) | 748 ccm | 2-цилиндровый 748 | 748 куб.см, L-твин , Зазор 0.6 мм |
| Ducati Monster 750 Dark (1999-2002) | 748 ccm | 2-цилиндровый 748 | 748 куб.см, L-твин , Зазор 0.6 мм |
| Ducati Monster 796 (2010-2014) | 796 ccm | 2-цилиндровый 796 | 796 куб.см, Зазор 0.6 мм |
| Ducati Monster 800S / Dark ie (2003-2004) | 803 ccm | 2-цилиндровый 800 | 802 куб.см, Зазор 0.6 мм |
| Ducati Monster 900 (1993-1999) | 904 ccm | 2-цилиндровый 904 | 904 куб.см, Desmodue , Зазор 0.6 мм |
| Ducati Monster 900 City (1999-1999) | 904 ccm | 2-цилиндровый 904 | 904 куб.см, Desmodue , Зазор 0.6 мм |
| Ducati Monster 900 Cromo (1998-1999) | 904 ccm | 2-цилиндровый 904 | 904 куб.см, Desmodue , Зазор 0.6 мм |
| Ducati Monster 900 Dark (1998-1999) | 904 ccm | 2-цилиндровый 904 | 904 куб.см, Desmodue , Зазор 0.6 мм |
| Ducati Monster 900 Dark ie (2000-2003) | 904 ccm | 2-цилиндровый 904 | 904 куб.см, Desmodue ie , Зазор 0.6 мм |
| Ducati Monster 900 Special (1998-1999) | 904 ccm | 2-цилиндровый 904 | 904 куб.см, Desmodue , Зазор 0.6 мм |
| Ducati Monster 900 Special ie (2000-2003) | 904 ccm | 2-цилиндровый 904 | 904 куб.см, Desmodue ie , Зазор 0.6 мм |
| Ducati Monster 900ie (2000-2003) | 904 ccm | 2-цилиндровый 904 | 904 куб.см, Desmodue ie , Зазор 0.6 мм |
| Ducati Monster S2R (2005-2007) | 803 ccm | 2-цилиндровый 800 | 802 куб.см, Desmodue , Зазор 0.6 мм |
| Ducati Monster S2R 1000 (2006-2007) | 992 ccm | 2-цилиндровый 992 | 992 куб.см, Dual Spark , Зазор 0.6 мм |
| Ducati Monster S4 (2001-2003) | 916 ccm | 2-цилиндровый 916 | 916 куб.см, L-твин, жидкостное охлаждение , Зазор 0.6 мм |
| Ducati Monster S4R (2003-2006) | 996 ccm | 2-цилиндровый 996 | 996 куб.см, жидкостное охлаждение , Зазор 0.6 мм |
| Ducati Multi Strada 1000DS / SDS (2003-2006) | 992 ccm | 2-цилиндровый 992 | 992 куб.см, Dual Spark , Зазор 0.6 мм |
| Ducati Multi Strada 1100 / S (2007-2009) | 1078 ccm | 2-цилиндровый DS1100 | 1100 куб.см, Dual Spark , Зазор 0.6 мм |
| Ducati Multi Strada 620 (2005-2006) | 618 ccm | 2-цилиндровый 620 | 620 куб.см, Зазор 0.6 мм |
| Ducati Paul Smart 1000 (2006-2006) | 992 ccm | 2-цилиндровый 992 | 992 куб.см, Dual Spark , Зазор 0.6 мм |
| Ducati Sport 1000 / S (2006-2009) | 992 ccm | 2-цилиндровый 992 | 992 куб.см, Dual Spark , Зазор 0.6 мм |
| Ducati SS 1000DS FF / HF (2003-2006) | 992 ccm | 2-цилиндровый 992 | 992 куб.см, Dual Spark , Зазор 0.6 мм |
| Ducati SS 750 FF / HF (1999-2003) | 748 ccm | 2-цилиндровый 748 | 748 куб.см, SuperSport ie , Зазор 0.6 мм |
| Ducati SS 800 FF / HF (2003-2007) | 803 ccm | 2-цилиндровый 800 | 802 куб.см, SuperSport , Зазор 0.6 мм |
| Ducati SS 900 FF / HF (2000-2002) | 904 ccm | 2-цилиндровый 904 | 904 куб.см, SuperSport ie , Зазор 0.6 мм |
| Ducati SS 900ie (1998-1999) | 904 ccm | 2-цилиндровый 904 | 904 куб.см, SuperSport ie , Зазор 0.6 мм |
| Ducati ST2 (1997-2003) | 944 ccm | 2-цилиндровый 944 | 944 куб.см, 2-клапанный L-твин , Зазор 0.6 мм |
| Ducati ST4 (1999-2003) | 916 ccm | 2-цилиндровый 916 | 916 куб.см, Sport Touring , Зазор 0.6 мм |
| Ducati ST4S (2000-2005) | 996 ccm | 2-цилиндровый 996 | 996 куб.см, Sport Touring, ABS , Зазор 0.6 мм |
| GG Duet 1100 (1994-2001) | 1085 ccm | 4-цилиндровый K1100 | 1100 куб.см, Зазор 0.6 мм |
| Gilera Saturno 350 (1994-1996) | 349 ccm | 2-цилиндровый 350 | 350 куб.см, L-твин , Зазор 0.6 мм |
| Gilera Saturno 350 (1988-1993) | 349 ccm | 1-цилиндровый 350 | 350 куб.см, Ранние версии , Зазор 0.6 мм |
| Gilera Saturno 500 (1994-1996) | 492 ccm | 2-цилиндровый 500 | 500 куб.см, L-твин , Зазор 0.6 мм |
| Gilera Saturno 500 (1988-1993) | 492 ccm | 1-цилиндровый 500 | 500 куб.см, Ранние версии , Зазор 0.6 мм |
| Gilera Saturno ISLE OF MAN 350 (1990-1991) | 349 ccm | 1-цилиндровый 350 | 350 куб.см, Специальное издание , Зазор 0.6 мм |
| Gilera Saturno ISLE OF MAN 500 (1990-1991) | 492 ccm | 1-цилиндровый 500 | 500 куб.см, Специальное издание , Зазор 0.6 мм |
| Harley-Davidson 1100 Evolution (1986-1987) | 1101 ccm | 2-цилиндровый Evolution 1100 | 1100 куб.см, V-твин, Evolution , Зазор 0.9 мм |
| Harley-Davidson 1130 Night Rod (VRSCD) (2006–2007) | 1130 ccm | 2-цилиндровый Revolution 1130 | 1130 куб.см, V-твин, Жидкостное охлаждение, Revolution , Зазор 0.9 мм |
| Harley-Davidson 1130 Night Rod Special (2007–2007) | 1130 ccm | 2-цилиндровый Revolution 1130 | 1130 куб.см, V-твин, Revolution , Зазор 0.9 мм |
| Harley-Davidson 1130 Street Rod (VRSCR) (2005–2007) | 1130 ccm | 2-цилиндровый Revolution 1130 | 1130 куб.см, V-твин, Revolution , Зазор 0.9 мм |
| Harley-Davidson 1130 V-Rod (VRSCA / B) (2002–2007) | 1130 ccm | 2-цилиндровый Revolution 1130 | 1130 куб.см, V-твин, Revolution , Зазор 0.9 мм |
| Harley-Davidson 1200 Evolution (1986-1998) | 1198 ccm | 2-цилиндровый Evolution 1200 | 1200 куб.см, V-твин, Evolution , Зазор 0.9 мм |
| Harley-Davidson 1200 Sportster (XL) (1998-2003) | 1198 ccm | 2-цилиндровый Evolution 1200 | 1200 куб.см, V-твин, Evolution , Зазор 0.9 мм |
| Harley-Davidson 1200 Sportster (XL1200C) (2004-2026) | 1202 ccm | 2-цилиндровый Evolution 1200 | 1200 куб.см, V-твин, Evolution Custom , Зазор 0.9 мм |
| Harley-Davidson 1200 Sportster (XL1200L) (2006-2011) | 1202 ccm | 2-цилиндровый Evolution 1200 | 1200 куб.см, V-твин, Evolution Low , Зазор 0.9 мм |
| Harley-Davidson 1200 Sportster (XL1200R) (2004-2009) | 1202 ccm | 2-цилиндровый Evolution 1200 | 1200 куб.см, V-твин, Evolution Roadster , Зазор 0.9 мм |
| Harley-Davidson 1200 Sportster (XL50) (2007-2007) | 1202 ccm | 2-цилиндровый Evolution 1200 | 1200 куб.см, V-твин, Юбилейное издание 50 лет , Зазор 0.9 мм |
| Harley-Davidson 1200 Sportster Nightster (2008-2026) | 1202 ccm | 2-цилиндровый Evolution 1200 | 1200 куб.см, V-твин, Evolution , Зазор 0.9 мм |
| Harley-Davidson 1200 XL1200S Twin Plug (1998-2003) | 1198 ccm | 2-цилиндровый Evolution 1200 | 1200 куб.см, V-твин, Evolution, 4 свечи , Зазор 0.9 мм |
| Harley-Davidson 1200 XL1200X Forty-Eight (2011-2026) | 1202 ccm | 2-цилиндровый Evolution 1200 | 1200 куб.см, V-твин, Evolution , Зазор 0.9 мм |
| Harley-Davidson 1200 XR1200 (2009-2010) | 1202 ccm | 2-цилиндровый XR1200 | 1200 куб.см, V-твин, Высокая мощность , Зазор 0.9 мм |
| Harley-Davidson 1250 V-Rod (VRSCAW) (2008-2010) | 1247 ccm | 2-цилиндровый Revolution 1250 | 1250 куб.см, V-твин, Revolution , Зазор 0.9 мм |
| Harley-Davidson 1250 V-Rod Muscle (2008-2026) | 1247 ccm | 2-цилиндровый Revolution 1250 | 1250 куб.см, V-твин, Revolution , Зазор 0.9 мм |
| Harley-Davidson 1450 Dyna Low Rider (FXDL / FXDLI) (1999–2006) | 1450 ccm | 2-цилиндровый Twin Cam 88 | 1450 куб.см, V-твин, Twin Cam 88 , Зазор 0.9 мм |
| Harley-Davidson 1450 Dyna Street Bob (FXDBI) (2006–2006) | 1450 ccm | 2-цилиндровый Twin Cam 88 | 1450 куб.см, V-твин, Twin Cam 88 , Зазор 0.9 мм |
| Harley-Davidson 1450 Dyna Super Glide (FXD) (1999–2005) | 1450 ccm | 2-цилиндровый Twin Cam 88 | 1450 куб.см, V-твин, Twin Cam 88 , Зазор 0.9 мм |
| Harley-Davidson 1450 Dyna Super Glide (FXDI) (2006–2006) | 1450 ccm | 2-цилиндровый Twin Cam 88 | 1450 куб.см, V-твин, Twin Cam 88 , Зазор 0.9 мм |
| Harley-Davidson 1450 Dyna Super Glide Custom (FXDCI) (2005–2006) | 1450 ccm | 2-цилиндровый Twin Cam 88 | 1450 куб.см, V-твин, Twin Cam 88 , Зазор 0.9 мм |
| Harley-Davidson 1450 Dyna Super Glide Sport (FXDX) (1999–2005) | 1450 ccm | 2-цилиндровый Twin Cam 88 | 1450 куб.см, V-твин, Twin Cam 88 , Зазор 0.9 мм |
| Harley-Davidson 1450 Dyna Wide Glide (FXDWG) (1999–2006) | 1450 ccm | 2-цилиндровый Twin Cam 88 | 1450 куб.см, V-твин, Twin Cam 88 , Зазор 0.9 мм |
| Harley-Davidson 1450 Electra Glide Classic (FLHTC) (1999–2006) | 1450 ccm | 2-цилиндровый Twin Cam 88 | 1450 куб.см, V-твин, Twin Cam 88 , Зазор 0.9 мм |
| Harley-Davidson 1450 Electra Glide Standard (FLHT) (1999–2006) | 1450 ccm | 2-цилиндровый Twin Cam 88 | 1450 куб.см, V-твин, Twin Cam 88 , Зазор 0.9 мм |
| Harley-Davidson 1450 Fat Boy (FLSTF) (2000–2006) | 1450 ccm | 2-цилиндровый Twin Cam 88B | 1450 куб.см, V-твин, Twin Cam 88B , Зазор 0.9 мм |
| Harley-Davidson 1450 Heritage Softail (FLST) (2006–2006) | 1450 ccm | 2-цилиндровый Twin Cam 88B | 1450 куб.см, V-твин, Twin Cam 88B , Зазор 0.9 мм |
| Harley-Davidson 1450 Heritage Softail Classic (FLSTC / CI) (2000–2006) | 1450 ccm | 2-цилиндровый Twin Cam 88B | 1450 куб.см, V-твин, Twin Cam 88B , Зазор 0.9 мм |
| Harley-Davidson 1450 Night Train (FXSTB) (2000–2006) | 1450 ccm | 2-цилиндровый Twin Cam 88B | 1450 куб.см, V-твин, Twin Cam 88B , Зазор 0.9 мм |
