Назначение линейки Denso VK20 (5604) Iridium Tough заключается в объединении максимальной производительности и экстремального ресурса для современных моторов. Тончайший центральный электрод из иридия диаметром 0.4 мм концентрирует электрический заряд, существенно снижая напряжение пробоя. Благодаря такой концентрации поля энергия разряда направляется точно в цель, что облегчает работу катушки зажигания и предотвращает ее термический износ. На практике это гарантирует стабильное искрообразование под давлением наддува, где плотность смеси препятствует пробою обычных свечей. Именно платиновая накладка на боковом электроде эффективно сопротивляется электроэрозии, сохраняя проектный зазор неизменным до 100 тысяч километров пробега. Технология лазерной сварки соединяет металлы на молекулярном уровне, исключая риск отрыва наконечника при вибрационных нагрузках. В результате индуктивная фаза искры протекает полноценно, формируя мощное искровое ядро и ускоряя фронт пламени. Такой подход стабилизирует работу двигателя на холостом ходу и улучшает приемистость при резком ускорении. Свеча эффективно отводит избыточное тепло через медный сердечник, отсекая вероятность калильного зажигания. Применение гальванического слоя на корпусе предотвращает коррозию, гарантируя беспроблемный демонтаж даже после длительной эксплуатации.
Технические характеристики VK20
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Артикул | VK20 |
| Центральный электрод | Иридий 0.4 мм |
| Заземляющий электрод | Платиновая накладка |
| Диаметр резьбы | 14 мм |
| Длина резьбы | 19,0 мм |
| Размер шестигранника HEX | 16,0 мм |
| Резистор | 5 кОм |
| Калильное число | 20 (Горячая) |
| Момент затяжки | 25–30 Нм |
| Зазор | 1.1 мм |
Расшифровка VK20
| V | Центральный электрод: Иридиевый центральный электрод диаметром 0,4 миллиметра; заземляющий электрод: платиновая накладка. |
| K | Диаметр резьбы: 14 мм; Длина резьбы: 19,0 мм; Размер шестигранника HEX: 16,0 мм. |
| 20 | Калильное число: 20 (Горячая). |
Резистор: 5 кОм.
Момент затяжки:35–35 Нмдля чугунных ГБЦ,25–30 Нмдля алюминиевых ГБЦ
Рекомендуемый зазор: 1.1 мм
На какие автомобили подходит свеча Denso VK20 (5604) (таблица применяемости)
| Acura CSX | 2.0 L4 (двигатель K20Z2) |
| Alfa Romeo 147 (937) | 1.6 ABA-937BXB-GH-937BXB (AR 32104) |
| Alfa Romeo 147 (937) | 3.2 GH-937AXL (932 A.000) |
| Alfa Romeo 156 (932) | 2.0 GH-932BXW (937 A1.000) |
| Alfa Romeo 156 (932) | 2.5 GH-932BW (AR 32405) |
| Alfa Romeo 156 GTA | 3.2 GH-932BXB (932A000) |
| Alfa Romeo 166 (936) | 3.0 GH-936A11 (AR 36101) |
| Alfa Romeo GT (937) | 2.0 GH-93720L-ABA-93720L (937 A1) |
| Alfa Romeo GT (937) | 3.2 GH-93732L (936 A) |
| Alfa Romeo GTV (916) | 2.0 GH-91626G (AR 32310) |
| Alfa Romeo GTV (916) | 3.2 GH-916CXB-GH-916SXB (936 A6.000) |
| Alfa Romeo Spider (916) | 2.0 GH-91620S-GH-91620G (AR 32310) |
| Alfa Romeo Spider (916) | 3.2 GH-916SXB (936 A6.000) |
| AMG Mercedes C55 W203 | 5.5i GH-203076 / DBA-203076 / DBA-203276 / GH-203276 (113M55) |
| AMG Mercedes CLK55 C209 | 5.5i GH-209376 / DBA-209376 (M113.E55) |
| AMG Mercedes SLK55 R171 | 5.5i CBA-171473 (113M55) |
| Audi A3 8P 2 поколение | 1.6 ABA-8PBSE / GH-8PBSE (BSE) |
| Audi A3 8P 2 поколение | 1.6 GH-8PBGU (BGU) |
| Audi A4 B8 4 поколение | 3.2 ABA-8KCALF (CAL) |
| Audi A5 8T 1 поколение | 3.2 ABA-8FCALF (CAL) |
| Audi A6 Allroad C5 | 4.2 GH-4BBASF (BAS) |
| Audi A6 Allroad C6 | 4.2 GH-4FBATS (BAT) |
| Audi A6 C6 3 поколение | 2.4 GH-4EBDW (BDW) |
| Audi A6 C6 3 поколение | 2.8 ABA-4FBDXS (BDX) |
| Audi A6 C6 3 поколение | 2.8 ABA-4FCCES (CCE) |
| Audi A6 C6 3 поколение | 4.2 GH-4FBATS / GH-4FBATA (BAT) |
| Audi A6 C7 4 поколение | 2.8 ABA-4GCHVS (CHV) |
| Audi A6 C7 4 поколение | 3.0 DBA-4GCGWB (CGW) |
| Audi A8 D3 2 поколение | 3.7 GH-4EBFLF (BFL) |
| Audi A8 D3 2 поколение | 4.2 V8 GH-4EBFMF (BFM) |
| Audi Q5 8R 1 поколение | 3.2 ABA-8RCALF (CAL) |
| Audi S4 B7 | 4.2 GH-8EBBKF-ABA-8EBBKF (BBK) |
| BMW 1 E81 E82 E87 E88 | 1.6 116i GH-UF16 (N45B16A) |
| BMW 1 E81 E82 E87 E88 | 2.0 (N42B20, N46B20) |
| BMW 1 E81 E82 E87 E88 | 2.0 120i GH-UF20 (N46B20B) |
| BMW 3 E46 | 1.6 (N45B16) |
| BMW 3 E46 | 1.8 (N46B18) |
| BMW 3 E46 | 2.0 (N46B20) |
| BMW 3 E90, E91, E92, E93 | 2.0 (N46B20) |
| BMW 3 E90, E91, E92, E93 | 2.0 318Ci GH-BX20 (N42B20A) |
| BMW 3 E90, E91, E92, E93 | 2.0 320i ABA-VA20 / ABA-VR20 / ABA-WA20 (N46B20B) |
| BMW 5 E60, E61 | 2.5 525i GH-NA25 (256S M52B25) |
| BMW 5 E60, E61 | 3.0 530i GH-NA30 (30 6S) |
| BMW 5 E60, E61 | 4.0 (N62B40) |
| BMW 5 E60, E61 | 4.0 540i ABA-NB40 (N62B40A) |
| BMW 5 E60, E61 | 4.4 545i GH-NB44 (N62B44A) |
| BMW 5 E60, E61 | 4.8 (N62B48) |
| BMW 5 E60, E61 | 4.8 550i ABA-NB48 / ABA-NH48 (N62B48B) |
| BMW 6 E63, E64 | 4.4 645Ci GH-EH44 / GH-EK44 (N62B44A) |
| BMW 6 E63, E64 | 4.8 (N62B48) |
| BMW 6 E63, E64 | 4.8 650i ABA-EK48 / ABA-EH48 (N62B48B) |
| BMW 7 E65, E66 | 4.0 (N62B40) |
| BMW 7 E65, E66 | 4.0 740i ABA-HL40 (N62B40A) |
| BMW 7 E65, E66 | 4.8 (N62B48B) |
| BMW 7 E65, E66 | 6.0 760Li GH-GN60 (N73B60A) |
| BMW X1 E84 | 2.0 ABA-VL18 (N46B20B) |
| BMW X3 E83 | 2.0 (N46B20) |
| BMW X3 E83 | 2.5 GH-PA25 (256S M52B25) |
| BMW X3 E83 | 3.0 GH-PA30 (30 6S) |
| BMW X5 E53 | 3.0 GH-FA30N (30 6S) |
| BMW X5 E53 | 4.4 GH-FB44N (N62B44A) |
| BMW X5 E53 | 4.8 (N62B48) |
| BMW X5 E53 | 4.8 GH-FA48 (N62B48A) |
| BMW X5 E70 | 4.8 (N62B48) |
| BMW Z4 E85, E86 | 2.0 (N46B20) |
| BMW Z4 E85, E86 | 2.2 GH-BT22 (226S M54B22) |
| BMW Z4 E85, E86 | 2.5 GH-BT25 (256S M52B25) |
| BMW Z4 E85, E86 | 3.0 GH-BT30 (306S M54B30) |
| Cadillac CTS 1 поколение | 2.6 GH-AD32F (LY9) |
| Cadillac CTS 1 поколение | 3.2 GH-AD33G (LA3) |
| Citroen C2 | 1.4 GH-A6KFV / ABA-A6KFV (KFV) |
| Citroen ZX | 1.8 E-N22LFW (XU7JP) |
| Daihatsu Altis 3 поколение | 2.4 ACV40N / ACV45N (2AZ-FE) |
| Daihatsu Atrai 4 поколение | 0.66 DOHC S220V / S230V (EF-VE) |
| Daihatsu Atrai 7 | 1.3 DOHC S221G / S231G (K3-VE) |
| Daihatsu Copen 1 поколение | 0.66 Turbo (JB-DET) |
| Daihatsu Hijet Cargo 10 поколение | 0.66 DOHC Hybrid S320V (EF-VE) |
| Daihatsu Hijet Gran Cargo | 1.3 DOHC S221V / S231V (K3-VE) |
| Daihatsu Midget 2 | 0.66 K100C / K100P (EF-SE) |
| Daihatsu Mira Avy | 0.66 DOHC L250S / L260S (EF-VE) |
| Daihatsu Mira Gino 2 поколение | 0.66 DOHC L650 / L660S (EF-VE) |
| Daihatsu Move Latte | 0.66 DOHC L550S / L560S (EF-VE, EF-DET) |
| Daihatsu Sirion 2 поколение | 1.3 (K3-VE) |
| Dodge Nitro | 3.7 ABA-KA37 (EKG) |
| Fiat Barchetta | 1.8 GH-18318 (183 A1.000, 188 A6.000) |
| Fiat Sedici | 1.6 (M16A) |
| Honda Accord 7 поколение | 2.0 DOHC-i-Vtec CL7 / CL8 (K20A) |
| Honda Accord 7 поколение | 2.4 DOHC-i-Vtec CL9 (K24A) |
| Honda Acty 3 поколение | 0.66 HA6 / HA7 / HH5 / HH6 (E07Z) |
| Honda Airwave | 1.5 Vtec GJ1 / GJ2 (L15A) |
| Honda Civic 7 поколение | 1.5 Vtec EU2 (D15B) |
| Honda Civic 8 поколение | 2.0 DOHC-i-Vtec FD2 (K20A) |
| Honda CR-V 2 поколение | 2.4 DOHC-i-Vtec RD6 / RD7 (K24A) |
| Honda CR-V 3 поколение | 2.4 DOHC4 Vtec RE3 / RE4 (K24A) |
| Honda CR-Z | 1.5 ZF2 (LEA-MF6) |
| Honda Edix | 2.0 BE3 / BE4 (K20A) |
| Honda Edix | 2.4 BE8 (K24A) |
| Honda Element | 2.4 DOHC4 Vtec YH2 (K24A) |
| Honda Elysion | 2.4 DOHC4 Vtec RR1 / RR2 (K24A) |
| Honda Elysion | 3.0 RR3 / RR4 (J30A) |
| Honda Elysion | 3.5 RR5 / RR6 Prestige (J35A) |
| Honda Fit 2 поколение | 1.5 i-Vtec GE8 / GE9 (L15A) |
| Honda Fit Aria | 1.5 Vtec i-DSI GD8 / GD9 (L15A) |
| Honda Fit Shuttle | 1.5 SOHC GG7 / GG8 (L15A) |
| Honda Freed 1 поколение | 1.5 SOHC i-Vtec GB3 / GB4 (L15A) |
| Honda Integra 4 поколение | 2.0 i-Vtec DC5 TYPE S (K20A) |
| Honda Integra SJ | 1.5 Vtec EK3 (D15B) |
| Honda Legend 4 поколение | 3.5 KB1 (J35A) |
| Honda Mobilio | 1.5 Vtec i-DSI GB1 / GB2 (L15A) |
| Honda Mobilio Spike | 1.5 Vtec GK1 / GK2 (L15A) |
| Honda Odyssey 3 поколение | 2.4 DOHC-i-Vtec RB1 / RB2 (K24A) |
| Honda Partner 2 поколение | 1.5 i-DSI GJ3 / GJ4 (L15A) |
| Honda Saber | 2.5 UA4 (J25A) |
| Honda Saber | 3.2 Vtec UA5 (J32A) |
| Honda Stepwagon 3 поколение | 2.0 DOHC-i-Vtec RG1 / RG2 (K20A) |
| Honda Stepwagon 3 поколение | 2.4 DOHC4 Vtec RG3 / RG4 (K24A) |
| Honda Street:Street | 0.66 HA6 / HA7 / HH5 / HH6 (E07Z) |
| Honda Thats | 0.66 JD1 / JD2 (E07Z) |
| Honda Vamos | 0.66 HM1 / HM2 (E07Z) |
| Honda Vamos Hobio | 0.66 HM3 / HM4 (E07Z) |
| Isuzu Como E25 | 2.4 JQGE25 (KA24DE) |
| Jaguar XJR X308 | 4.0 GH-J15MB (MB) |
| Jeep Commander | 4.7 GH-XH47-ABA-XH47 (661) |
| Jeep Grand Cherokee WK2 | 3.6 ABA-WK36T / ABA-WK36TA (ERB) |
| Lexus HS250h | 2.4 ANF10 (2AZ-FXE) |
| Lexus SC430 | 4.3 UZZ40 (3UZ-FE) |
| Mazda Proceed Levante | 2.0 TJ52W / TF52W / TF51W (J20A) |
| Mazda Proceed Levante | 2.5 TJ62W (H25A) |
| Mercedes Benz A Class 169 | 1.7 DBA-169032 A170 (M266) |
| Mercedes Benz A Class 169 | 2.0 CBA-169034 A200 (266M20) |
| Mercedes Benz B Class 245 | 1.7 CBA-245232 B170 (M266) |
| Mercedes Benz B Class 245 | 2.0 CBA-245233 B200 (266M20) |
| Mercedes Benz M200 | 2.0 CBA-245233 (266M20) |
| Mercedes Benz M200 Turbo | 2.0 CBA-245234 (266M20) |
| Mercedes Benz S Class 220 | 5.5i S600L GH-220178 (M137.970) |
| Mercedes Benz Vaneo 414 | 1.9 GH-414700 (M166) |
| Mini Cooper R50, R52, R53 | 1.6 GH-RF16 (W10B16A) |
| Mini Cooper R56, R57 | 1.6 ABA-RF16 / ABA-RH16 (N16B16A) |
| Mitsubishi 3000GT | 3.0 (6G72, 6G72T) |
| Mitsubishi Challenger | 3.0 (6G72) |
| Mitsubishi Diamante | 2.5 F34A (6A13) |
| Mitsubishi Eclipse 3 поколение | 3.0 MPI D53A (6G72) |
| Mitsubishi eK Active | 0.66 SOHC H81W (3G83) |
| Mitsubishi eK Sport | 0.66 SOHC H81W (3G83) |
| Mitsubishi eK Wagon 1 поколение | 0.66 SOHC H81W (3G83) |
| Mitsubishi eK Wagon 2 поколение | 0.66 SOHC H82W (3G83) |
| Mitsubishi Galant Fortis | 2.0 MIVEC CY4A (4B11) |
| Mitsubishi L200 3 поколение | 3.0 (4G72) |
| Mitsubishi Minica | 0.66 H42A / H42V / H47A / H47V (3G83) |
| Mitsubishi Minicab 6 поколение | 0.66 U61T / U61TP / U61V / U62T / U62TP / U62V (3G83) |
| Mitsubishi Mirage 5 поколение | 1.8 DOHC CK6A / CM5A (6A11, 4G93) |
| Mitsubishi Pajero 4 поколение | 3.0 SOHC V83W / V93W (6G72) |
| Mitsubishi Pajero 4 поколение | 3.8 MIVEC SOHC 24V V97W / V87W (6G75) |
| Mitsubishi Shogun 2 поколение | 3.0 (6G72) |
| Mitsubishi Shogun Sport | 3.0 (6G72) |
| Mitsubishi Toppo | 0.66 SOHC H82A (3G83) |
| Mitsubishi Town Box 1 поколение | 0.66 U61W / U62W (3G83) |
| Nissan Cima F50 4 поколение | 3.0 HF50 (VQ30DET) |
| Nissan Clipper | 0.66 U71T / U71TP / U71V / U72T / U72TP / U72V (3G83) |
| Nissan Clipper Rio | 0.66 U71W (3G83) |
| Nissan Lucino | 1.6 VVL JN15 VZ-R (SR16VE) |
| Nissan Lucino S-RV | 1.6 JN15 (SR16VE) |
| Nissan NT100 Clipper 1 поколение | 0.66 U71T / U71TP / U72T (3G83) |
| Nissan NV100 Clipper 1 поколение | 0.66 U71V (3G83) |
| Nissan Otti 2 поколение | 0.66 SOHC H92W (3G83) |
| Nissan Pulsar N15 | 1.6 VVL JN15 VZ-R (SR16VE) |
| Nissan Pulsar S-RV | 1.6 JN15 (SR16VE) |
| Opel Astra H | 1.6 TA-XK161 (Z16) |
| Opel Astra H | 1.8 TA-XK181 (Z18) |
| Opel Meriva A 1 поколение | 1.6 TA-X01Z16 (Z16) |
| Opel Signum | 2.2 TA-Z02Z22L (Z22) |
| Opel Signum | 3.2 TA-Z02Z32L (Z32) |
| Opel Vectra C | 3.2 TA-Z02Z32 (Z32) |
| Peugeot 1007 | 1.4 ABA-A8KFV / GH-A8KFV (TU3A (KFV), TU3JP (KFV) |
| Peugeot 106 | 1.6 GH-S2NFX (TU5JP4 (NFX) |
| Peugeot 206 | 1.4 GH-T1KFW (KFW) |
| Porsche 911 Turbo S | 3.8 ABA-997MA170 (M97.70) |
| Porsche Cayenne 955 1 поколение | 4.5 GH-9PA00 / GH-9PA00A (M48.00) |
| Renault Grand Scenic 1 поколение | 2.0 ABA-JMF4 (F4) |
| Renault Kangoo 1 поколение | 1.6 GH-KCK4M / ABA-KCK4M (K4M) |
| Renault Kangoo 2 поколение | 1.6 ABA-KWK4M (K4M) |
| Renault Laguna 2 поколение | 2.0 GH-GF4 (F4R) |
| Renault Lutecia 3 поколение | 1.6 ABA-RK4M (K4M) |
| Renault Megane 2 поколение | 1.6 GH-MK4M / ABA-MK4M / ABA-MK4MM / GH-MK4MM (K4M) |
| Renault Megane 2 поколение | 2.0 (F4R) |
| Renault Twingo 2 поколение | 1.6 ABA-NK4M (K4M) |
| Rolls Royce Phantom | 6.7i (N73B68) |
| Rover 200 | 2.0 E-XWD20TG (T16) |
| Saab 9-3 2 поколение | 1.8 GH-FB207 (Z18XE) |
| Saab 9-3 2 поколение | 2.0 GH-FB207-ABA-FB207 (B207E, B207L, B207R) |
| Subaru Dias Wagon | 0.66 SOHC TW1 / TW2 (EN07) |
| Subaru Exiga | 2.5 SOHC YA9 (EJ25) |
| Subaru Legacy 5 поколение | 2.5 (EJ25) |
| Subaru Legacy 5 поколение | 2.5 SOHC BM9 / BR9 (EJ25) |
| Subaru Legacy Outback 4 поколение | 2.5 (EJ25, EJ253, EJ255) |
| Subaru Sambar 6 поколение | 0.66 TT1 / TT2 / TV1 / TV2 / TW1 (EN07F, EN07V) |
| Suzuki Baleno 1 поколение | 1.8 (J18A) |
| Suzuki Escudo 3 поколение | 1.6 TA74W (M16A) |
| Suzuki Escudo 3 поколение | 2.7 TD94W (H27A) |
| Suzuki Every Landy | 1.3 DA32W (G13B) |
| Suzuki Grand Vitara 2 поколение | 1.6 VVT (M16A) |
| Suzuki Ignis 1 поколение | 1.3 DOHC VVT (M13A) |
| Suzuki Ignis 1 поколение | 1.5 DOHC VVT (M15A) |
| Suzuki Jimny 3 поколение | 1.3 DOHC (M13A) |
| Suzuki Jimny Sierra 3 поколение | 1.3 JB43W (M13A) |
| Suzuki Swift 3 поколение | 1.3 (M13A) |
| Suzuki Swift 3 поколение | 1.3 DOHC ZC11S / ZD11S (M13A) |
| Suzuki Swift 3 поколение | 1.5 (M15A) |
| Suzuki Swift 3 поколение | 1.5 DOHC VVT ZC21S / ZD21S (M15A) |
| Suzuki Swift 3 поколение | 1.6 VVT (M16A) |
| Suzuki Swift Sports 3 поколение | 1.6 DOHC ZC31S (M16A) |
| Suzuki SX4 1 поколение | 1.5 (M15A) |
| Suzuki SX4 1 поколение | 1.5 DOHC VVT YA11S / YB11S / YC11S (M15A) |
| Suzuki SX4 1 поколение | 1.6 VVT (M16A) |
| Suzuki Wagon R Plus | 1.3 VVT (M13A) |
| Suzuki X-90 | 1.6 LB11S (G16A) |
| Suzuki XL-7 | 2.7 V6 (двигатель H27A) |
| Toyota Alphard 1 поколение | 2.4 Hybrid ANH10W / ANH15W / ATH10W (2AZ-FE, 2AZ-FXE) |
| Toyota Alphard 1 поколение | 3.0 MNH10W / MNH15W (1MZ-FE) |
| Toyota Alphard 2 поколение | 2.4 Hybrid ANH20W / ANH25W / ATH20W (2AZ-FE, 2AZ-FXE) |
| Toyota Blade | 2.4 AZE156H / AZE154H (2AZ-FE) |
| Toyota Camry 40 | 2.4 ACV40 / ACV45 (2AZ-FE) |
| Toyota Chaser 100 | 1.8 SX100 (4S-FE) |
| Toyota Cresta 100 | 1.8 SX100 (4S-FE) |
| Toyota Crown 170 11 поколение | 2.0 GS171 / GS171W / GXS12 (1G-FE) |
| Toyota Crown 170 11 поколение | 2.5 JZS171-JZ171W (1JZ-GTE) |
| Toyota Crown Comfort | 2.0 GXS12 / GBS12 Mild Hybrid (1G-FE / 1GM) |
| Toyota Crown Majesta 180 4 поколение | 4.3 UZS186 / UZS187 (3UZ-FE) |
| Toyota Crown Majesta 200 5 поколение | 4.3 UZS207 (3UZ-FE) |
| Toyota Estima 3 поколение | 2.4 Hybrid ACR50W / ACR55W / AHR20W (2AZ-FE, 2AZ-FXE) |
| Toyota Harrier 2 поколение | 2.4 ACU30W / ACU35W (2AZ-FE) |
| Toyota Harrier 2 поколение | 3.3 Hybrid MHU38W (3MZ-FE) |
| Toyota Ipsum | 2.4 ACM21W / ACM26W (2AZ-FE) |
| Toyota Land Cruiser 200 | 4.7 UZJ200W (2UZ-FE) |
| Toyota Mark 2 100 | 1.8 SX100 (4S-FE) |
| Toyota Mark 2 110 | 2.0 GX110 / GX115 (1G-FE) |
| Toyota Mark X Zio | 2.4 ANA10 / ANA15 (2AZ-FE) |
| Toyota Rav 4 3 поколение | 2.4 ACA31W / ACA36W (2AZ-FE) |
| Toyota Sai | 2.4 AZK10 (2AZ-FXE) |
| Toyota Vanguard | 2.4 ACA33W (2AZ-FE) |
| Toyota Vellfire 1 поколение | 2.4 Hybrid ANH20W / ANH25W / ATH20W (2AZ-FE, 2AZ-FXE) |
| Toyota Windom 30 | 3.0 MCV30 (1MZ-FE) |
| Volkswagen Golf 4 поколение | 1.8 GH-1JAUM (AUM) |
| Volkswagen Golf 5 поколение | 1.6 GH-1KBAG / 1KBLP (BAG, BLF) |
| Volkswagen Golf Plus | 1.6 FSI GH-1KBLP (BLF) |
| Volkswagen Lupo | 1.6 GH-6EAVY (AVY) |
| Volkswagen New Beetle | 1.6 ABA-9CBFS / GH-9CBFS (BFS) |
| Volkswagen Touareg 1 поколение | 4.2 GH-7LAXQS-GH-7LAXQA (AXQ) |
| Volkswagen Touran 1 поколение | 1.6 (BAG, BLF) |
| Volvo S60 1 поколение | 2.4 CBA-RB5244 (B5244) |
| Volvo S80 2 поколение | 4.4 CBA-AB8444 (B8444) |
| Volvo V70 2 поколение | 2.4 CBA-SB5244W (B5244) |
На какие мотоциклы, мопеды и скутеры подходит свеча зажигания VK20
| Kawasaki VN2000 / Vulcan 2000 (2004-2005) | 2053 ccm | 2-цилиндровый VN2000A | V-Twin, 2 свечи на цилиндр , Зазор 1.1 мм |