| Acura NSX 1 поколение | 3.0 | C30A3, C30A4 |
| Acura RL 1 поколение | 3.5 | C35A5 |
| Alfa Romeo 159 (939) | 2.2 JTS | 939 A5.000 | (Прямой впрыск) |
| Alfa Romeo 159 (939) | 1.9 JTS | 939 A6.000 | (Прямой впрыск) |
| Alfa Romeo 159 (939) | 1.8 MPI | 939 A4.000 |
| Alfa Romeo 159 (939) | 1.9 JTS | 939 A6.000 |
| Alfa Romeo 159 (939) | 2.2 GH-93922-ABA-93922 | 939 A5 |
| Alfa Romeo 159 (939) | 2.2 JTS | 939 A5.000 |
| Alfa Romeo Brera | 2.2 JTS | 939 A5.000 | (Прямой впрыск) |
| Alfa Romeo Brera | 2.2 ABA-93922S-GH-93922S | 939 A5 |
| Alfa Romeo Spider (939) | 2.2 JTS | 939 A5.000 | (Прямой впрыск) |
| Alfa Romeo Spider (939) | 2.2 ABA-93922S-GH-93922S | 939 A5 |
| Alfa Romeo Spider (939) | 2.2 JTS | 939 A5.000 |
| AMG Mercedes CLK55 C209 | 5.5 i ABA-209476 | 113M55 |
| AMG Mercedes G55L W463 | 5.5 i GH-463243 | 113M55 |
| Audi A4 B6 2 поколение | 2.0 | ALT |
| Audi A4 B7 3 поколение | 2.0 | ALT |
| Audi A4 Convertible 8H B6 B7 | 2.0 | ALT |
| Audi A8 D2 1 поколение | 2.8 | AEJ |
| Bentley Arnage 1 поколение | 6.7 | L410IT |
| Bentley Arnage 2 поколение | 6.7 i GH-BLE | L410MT |
| Bentley Azure 1 поколение | 6.7 | L410M1T |
| Bentley Brooklands 1 поколение | 6.7 | Turbo |
| Bentley Continental 1 поколение | 6.7 | L410I |
| Bentley Corniche | 6.7 | L410M1T |
| Bentley Turbo R | 6.7 | L410M1T |
| BMW 7 E32 | 5.0 | M70B50 (5012A) |
| BMW 8 E31 | 5.6 | S70B56 (56121) |
| BMW 8 E31 | 5.0 | M70B50 (5012A) |
| Cadillac BLS | 2.0 T Flexpower | Z20LER |
| Chery QQ3 | 0.8 | SQR372 |
| Chery Tiggo | 2.4 | 4G64-S4M |
| Chevrolet Caprice | 5.7 | L05 |
| Chevrolet Captiva 1 поколение | 2.4 | Z24SED |
| Chevrolet Captiva 1 поколение | 3.2 V6 | LU1 |
| Chevrolet Cruze | 1.8 | LUW, LWE |
| Chevrolet Cruze Japan | 1.3 DOHC VVT HR51S / HR52S | M13A |
| Chevrolet Cruze Japan | 1.5 UA-HR82S / CBA-HR82S | M15A |
| Chevrolet Lacetti | 1.8 | T18SED |
| Chevrolet MW | 1.3 DOHC ABA-ME34S / DBA-ME34S | M13A |
| Chevrolet Sonic | 1.6 ABA-KT300 | F16 |
| Chevrolet Tacuma | 2.0 | T20SED |
| Chrysler 300M | 3.5 V6 24V | EGG |
| Chrysler Cirrus | 2.4 LX | EDZ |
| Chrysler Crossfire | 3.2 EGX V6 GH-ZH32 / GH-Z32C | M112 |
| Chrysler Sebring 3 поколение | 2.0 VVT | ECN |
| Chrysler Sebring 3 поколение | 2.4 VVT | ED3, EDG |
| Chrysler Stratus | 2.4 16V | EDZ |
| Chrysler Stratus | 2.5 LX | 625H |
| Chrysler Stratus | 2.5 LX V6 | EEB, H00 |
| Chrysler Voyager 3 поколение | 2.4 | EDZ |
| Chrysler Voyager 3 поколение | 2.4 | B00 |
| Citroen AX | 1.1 | TU1M |
| Citroen AX | 1.0 | TU9M |
| Citroen C-Crosser | 2.4 16V | 4B12, SFZ |
| Citroen Saxo 1 поколение | 1.0 | TU9M |
| Citroen Saxo 1 поколение | 1.0 | TU9M |
| Citroen XM | 3.0 GF-Y4XF | ES9J4 |
| Citroen Xsara 1 поколение | 1.8 8V | LFZ, XU7JPL3 |
| Citroen Xsara 1 поколение | 1.6 | TU5JP (NFZ) |
| Citroen Xsara 2 поколение | 2.0 i 16V | RFS, XU10J4RS |
| Citroen Xsara Picasso | 1.6 | TU5JP (NFV, NFZ) |
| Daewoo Korando | 3.2 | M104.995 |
| Daewoo Korando | 2.3 DOHC | M161.973 |
| Daewoo Lacetti 1 поколение | 1.8 | T18SED |
| Daewoo Matiz 1 поколение | 1.0 | B10S |
| Daewoo Musso | 3.2 | M104.992 |
| Daewoo Musso | 2.3 | DOHC |
| Daewoo Nubira 2 поколение | 1.8 | T18SED |
| Daewoo Rexton | 3.2 V6 | M162.992 |
| Daewoo Tacuma | 2.0 L4 DOHC | X20SED |
| Daihatsu Charade 5 поколение | 1.0 | EJ-VE |
| Daihatsu Cuore 5 поколение | 1.0 12V | EJ-DE |
| Daihatsu Cuore 5 поколение | 1.0 DVVT | EJ-DE, EJ-VE |
| Daihatsu Cuore 6 поколение | 1.0 DVVT | EJ-VE |
| Daihatsu Cuore 6 поколение | 1.0 DVVT 12V | EJ-VE |
| Daihatsu Mira Gino 1 поколение | 1.0 L701S / L711S | EJ-VE |
| Daihatsu Move 2 поколение | 1.0 | EJ-DE |
| Daihatsu Sirion 1 поколение | 1.0 | EJ-VE |
| Daihatsu Sirion 1 поколение | 1.0 | EJ-DE, EJ-VE |
| Daihatsu Trevis | 1.0 | EJ-VE |
| Daihatsu YRV | 1.0 | EJ |
| Daihatsu YRV | 1.0 | EJ-VE |
| Dodge Avenger | 2.4 | ED3, EDG |
| Dodge Avenger | 2.0 | ECN |
| Dodge Caliber | 2.4 | ED3 |
| Dodge Caliber | 1.8 | EBA |
| Dodge Caliber | 2.0 | ECN |
| Dodge Caravan 3 поколение | 2.4 | EDZ |
| Dodge Journey | 2.4 / ECO+ | ED3, EDG |
| Dodge Nitro | 4.0 | EGS |
| Dodge Stratus | 2.4 16V | EDZ |
| Fiat Albea | 1.2 | 178 C4.066, 188 A4.000 |
| Fiat Albea | 1.4 | 178 B2.000, 178 B2.016 |
| Fiat Albea | 1.6 | 182 B6.000, 178 B3.000 |
| Fiat Brava | 1.6 16V | 182 A4.000 |
| Fiat Bravo 1 поколение | 1.6 | 182 B6.000 |
| Fiat Bravo 1 поколение | 1.6 16V | 182 A4.000, 182 B6.000 |
| Fiat Croma 2 поколение | 1.8 16V | 939 A4.000 |
| Fiat Doblo 1 поколение | 1.2 | 223 A5.000 |
| Fiat Doblo 1 поколение | 1.2 8V | 223 A5.000 |
| Fiat Doblo 1 поколение | 1.6 16V | 182 B6.000 |
| Fiat Freemont | 2.4 | ED3, EDG |
| Fiat Marea | 1.6 | 182 A4.000, 182 B6.000 |
| Fiat Marea | 1.6 16V / Bipower | 182 B6.000, 185 A3.000, 186 A4.000 |
| Fiat Multipla | 1.6 | 182 B6.000, 186 A4.000 |
| Fiat Multipla | 1.6 GH-186B6 / 16V Bipower | 186 B6.000, 186 A4.000 |
| Fiat Palio | 1.2 | 178 B7.045, 178 C4.066, 188 A4.000 |
| Fiat Palio | 1.4 | 178 B2.000, 178 B2.016 |
| Fiat Palio | 1.6 16V | 178 B3.000, 182 B6.000 |
| Fiat Panda 1 поколение | 1.1 | 156 C.046, 176 B2.000, 187 A1.000 |
| Fiat Panda 1 поколение | 0.75 0.75 | 141 B.000 |
| Fiat Panda 1 поколение | 1.1 Trekking | 156 C.046 |
| Fiat Panda 2 поколение | 1.1 | 187 A1.000 |
| Fiat Panda 2 поколение | 1.1 | 187 A1.000 | (Номера до: 2 533 528) |
| Fiat Panda 2 поколение | 1.2 | 188 A4.000 | (Номера до: 2 533 528) |
| Fiat Panda 2 поколение | 1.2 GH-16912 | 188 A4.000 |
| Fiat Punto 2 поколение | 1.2 8V | 188 A4.000 |
| Fiat Punto 2 поколение | 1.2 | 188 A4.000 |
| Fiat Punto 2 поколение | 1.7 GH-188A6 | 183A1 |
| Fiat Seicento | 1.1 | 176 B2.000, 187 A1.000 |
| Fiat Seicento | 1.1 8V MPI | 187 A1.000 | (Euro 3) |
| Fiat Siena | 1.2 | 178 C4.066, 188 A4.000 |
| Fiat Siena | 1.4 | 178 B2.000 |
| Fiat Siena | 1.6 | 182 B6.000, 178 B3.000 |
| Fiat Stilo | 1.6 16V | 182 B6.000 |
| Fiat Stilo | 1.6 | 182 B6.000, 178 B3.000, 192 A4.000 |
| Fiat Strada 178 | 1.2 | 188 A4.000 |
| Ford Freda | 2.0 SGE3F / SGEWF | FE-E |
| Ford Freda | 2.5 SG5WF | J5-D |
| Ford Galaxy 1 поколение | 2.8 | AAA CD V6 SEFI |
| Ford Galaxy 1 поколение | 2.8 V6 | AYL |
| Ford Ixion | 1.8 DOHC CP8WF | FP-DE |
| Ford Laser BH | 1.6 DOHC BHA6RF | B6-DE |
| Ford Laser BJ | 1.3 BJ3PF | B3E |
| Ford Laser BJ | 1.5 DOHC BJ5PF / BJ5WF | ZL-DE, ZL-VE |
| Ford Laser BJ | 1.8 DOHC BJ8WF | FPD |
| Geely BL | 1.5 | MR479QA |
| Geely CK | 1.5 | 5A-FE, MR479QA |
| Geely Hisoon | 1.5 | MR479QA |
| Geely Marindo | 1.5 | MR479QA |
| Geely MK | 1.5 | MR479QA |
| Geely MR | 1.5 | MR479QA |
| Geely Vision | 1.5 | JL4G15D |
| Geely Vision | 1.8 | JL-4G18 |
| Great Wall Coolbear | 1.5 | GW4G15 |
| Great Wall Hover M4 | 1.5 | GW4G15 |
| Great Wall Tengyi | 1.5 | GW4G15 |
| Honda Accord 4 поколение | 2.0 | F20A2, F20A3, F20A4, F20A5, F20A6, F20A7, F20A8 |
| Honda Accord 4 поколение | 2.2 i 16V | F22A3, F22A7, F22A8 |
| Honda Accord 5 поколение | 1.9 | F18A3 |
| Honda Accord 5 поколение | 2.0 | F20B3 |
| Honda Accord 5 поколение | 2.2 Vti / ES | F22B1, F22B4, F22B5 |
| Honda Accord 6 поколение | 2.3 | F23A1, F23Z5 |
| Honda Accord 6 поколение | 1.6 | D16B6 |
| Honda Accord 6 поколение | 1.6 LS | D16B6, D16B7 |
| Honda Accord 6 поколение | 2.0 | F20B6, F20B7 |
| Honda Accord 6 поколение | 3.0 V6 24V | J30A1 |
| Honda Avancier | 2.3 | F23A |
| Honda Avancier | 3.0 | J30A |
| Honda Capa | 1.5 16V GA4 | D15B |
| Honda Civic 5 поколение | 1.5 Vtec-E | D15Z1 |
| Honda Civic 5 поколение | 1.5 i 16V | D15B2, D15B3, D15B4, D15Z1, D15Z2 |
| Honda Civic 5 поколение | 1.6 i-Vtec / si 16V | D16Y6, D16Z9, D16A8 |
| Honda Civic 6 поколение | 1.4 | D14A8, D14Z3, D14Z4 |
| Honda Civic 6 поколение | 1.6 SOHC Vtec / Vtec-S | D16B2, D16W3, D16Y7, D16Y8 PIK |
| Honda Civic 6 поколение | 1.4 16V | D14A7, D14A8 |
| Honda Civic 6 поколение | 1.5 16V / i-Vtec-E | D15Z3, D15Z6, D15Z8 |
| Honda Civic 6 поколение | 1.6 i-Vtec EJ6 / MB1 / MB4 | D16B2, D16Y2, D16Y3, D16Y5, D16Y6, D16Y7, D16Y8, D16W4 |
| Honda Civic 7 поколение | 1.3 IMA | LDA1 |
| Honda Civic 7 поколение | 1.4 i EP1 | D14Z5, D14Z6 |
| Honda Civic 7 поколение | 1.5 SOHC Vtec Lean Burn ES1, EU1 | D15B |
| Honda Civic 7 поколение | 1.6 ES5 / EP2 | D16V1, D16W7 |
| Honda Civic Ferio | 1.5 SOHC Vtec ES2 | D15B |
| Honda CR-V 1 поколение | 2.0 | B20B3 |
| Honda CR-V 1 поколение | 2.0 16V | B20B, B20Z1 |
| Honda CRX 3 поколение | 1.6 ESi | D16Y8, D16Z6 |
| Honda Domani | 1.5 MA7, MB3 | D15B, D15B3 |
| Honda Domani | 1.6 Vtec-E MJ5 / MB4 / MB5 | D16A, D16Z2 |
| Honda Horizon | 3.5 UBS26GWH | 6VE1 |
| Honda HR-V 1 поколение | 1.6 Vtec GH2 / GH3 / GH4 LEV | D16A, D16W1, D16W5 |
| Honda Inspire 2 поколение | 3.2 GX | C32A |
| Honda Inspire 3 поколение | 3.2 | J32A |
| Honda Integra 3 поколение | 1.6 | ZC1 |
| Honda Integra 3 поколение | 1.8 DC2 | B18B2 |
| Honda Integra SJ | 1.5 HYPER 16V EK3 | D15B |
| Honda Lagreat | 3.5 Vtec RL1 / EX | J35A |
| Honda Legend 3 поколение | 3.5 i 24V | C35A2 |
| Honda Legend 4 поколение | 3.5 V6 | C35A8, J35A8 |
| Honda Logo | 1.3 | D13B7 |
| Honda MDX | 3.5 YD1 | J35A |
| Honda NSX 1 поколение | 3.0 24V Vtec / NA1 | C30A, C30A3, C30A4 |
| Honda Odyssey 2 поколение | 2.3 Vtec RA3 / RA6 / RA7 | F23A, F23A7, F23Z4 |
| Honda Odyssey 3 поколение | 2.3 | F23A |
| Honda Orthia | 1.5 EY7 | D15B |
| Honda Prelude 4 поколение | 2.0 i 16V | F20A4 |
| Honda Prelude 5 поколение | 2.0 16V | F20A4 |
| Honda Shuttle 1 поколение | 2.2 16V | F22B8 |
| Honda Shuttle 1 поколение | 2.3 16V | F23A7 |
| Honda Shuttle 1 поколение | 3.0 | J30A |
| Honda SMX | 2.0 RH2 | B20B |
| Honda Stepwagon 1 поколение | 2.0 RF1 | B20B |
| Hyundai Accent 1 поколение | 1.3 | G4EH |
| Hyundai Accent 1 поколение | 1.3 | G4EA, G4EH |
| Hyundai Accent 1 поколение | 1.5 | G4EB, G4EC, G4EK, G4FK |
| Hyundai Accent 1 поколение | 1.5 i 12V / 16V | G4EK, G4ER |
| Hyundai Accent 2 поколение | 1.3 | G4EA, G4EH |
| Hyundai Accent 2 поколение | 1.5 | G4EB, G4EC, G4EK, G4FK |
| Hyundai Accent 2 поколение | 1.5 | G4EB, G4EC-G, G4EK, G4FK |
| Hyundai Accent 2 поколение | 1.6 | G4ED-G |
| Hyundai Accent 3 поколение | 1.4 GL | G4EE |
| Hyundai Accent 3 поколение | 1.6 GLS | G4ED |
| Hyundai Amica | 1.1 | G4HG |
| Hyundai Amica | 1.0 | G4HC |
| Hyundai Atos | 1.1 | G4HD, G4HG |
| Hyundai Atos | 1.0 | G4HC |
| Hyundai Atos | 1.0 | G4HC, G4HC-E |
| Hyundai Coupe 1 поколение | 1.6 | 4G61, G4GR |
| Hyundai Coupe 1 поколение | 1.6 i 16V | G4ED-G, G4GR |
| Hyundai Coupe 1 поколение | 2.0 16V | G4GF |
| Hyundai Coupe 2 поколение | 1.6 16V | G4ED-G |
| Hyundai Coupe 2 поколение | 2.0 | G4GC-G |
| Hyundai Coupe 2 поколение | 2.7 V6 | G6BA-G |
| Hyundai Elantra 3 поколение | 1.6 | G4ED-G |
| Hyundai Elantra 3 поколение | 1.6 | G4ED-G, G4GR, G4FC |
| Hyundai Elantra 3 поколение | 1.8 GH-ZD18 | G4BB, G4GB |
| Hyundai Elantra 3 поколение | 2.0 | G4GC-G |
| Hyundai Elantra 3 поколение | 2.0 VVT | G4GC-G |
| Hyundai Equus / Centennial 1 поколение | 3.5 | G6CU |
| Hyundai Equus / Centennial 1 поколение | 3.0 24V | G6CT |
| Hyundai Genesis 1 поколение | 3.3 24V | G6DB, G6DH |
| Hyundai Getz | 1.1 | G4HD |
| Hyundai Getz | 1.3 | G4EA |
| Hyundai Getz | 1.6 | G4ED |
| Hyundai Getz | 1.6 | G4ED-G |
| Hyundai Getz | 1.4 | G4EE |
| Hyundai Grandeur 3 поколение | 2.5 | G6BV |
| Hyundai Grandeur 3 поколение | 3.5 | G6CU |
| Hyundai Grandeur 3 поколение | 3.0 | G6CT |
| Hyundai Grandeur 4 поколение | 2.4 | G4KC |
| Hyundai Grandeur 4 поколение | 2.7 ABA-TG27L | L6EA |
| Hyundai Grandeur 4 поколение | 3.4 ABA-TG33 | G6DB |
| Hyundai Highway Van | 2.0 16V / CVVT | G4JR, G4GC |
| Hyundai Highway Van | 2.7 V6 24V | G6BA |
| Hyundai i10 1 поколение | 1.1 | G4HG |
| Hyundai i20 1 поколение | 1.4 | G4FA |
| Hyundai i20 1 поколение | 1.6 | G4FC |
| Hyundai i30 1 поколение | 1.4 | G4FA |
| Hyundai i30 1 поколение | 1.6 | G4FC |
| Hyundai i30 1 поколение | 2.0 | G4GC |
| Hyundai i30 1 поколение | 2.0 ABA-FD20 | G4GC, G4GC-G |
| Hyundai JM | 2.0 GH-JM20-ABA-JM20 | G4GC |
| Hyundai JM | 2.7 GH-JM27 / ABA-JM27 | G6BA |
| Hyundai Lantra 2 поколение | 1.5 12V | G4EK |
| Hyundai Lantra 2 поколение | 1.6 | G4GR |
| Hyundai Lantra 2 поколение | 1.8 16V | G4GM |
| Hyundai Lantra 2 поколение | 2.0 | G4JP, G4GF |
| Hyundai Matrix | 1.6 | G4EDG |
| Hyundai Matrix | 1.6 | G4ED-G, G4ED-L |
| Hyundai Matrix | 1.8 | G4GB |
| Hyundai Matrix | 1.8 | G4GB-G |
| Hyundai S Coupe | 1.5 | G4EK |
| Hyundai Santa fe 1 поколение | 2.7 V6 | G6EA, G6BA-G |
| Hyundai Sonata EF 4 поколение | 2.4 | G4KC |
| Hyundai Sonata EF 4 поколение | 2.5 V6 24V | G6BV-G |
| Hyundai Sonata EF 4 поколение | 2.7 i V6 | G6BA |
| Hyundai Sonata NF 5 поколение | 3.3 | G6DB |
| Hyundai Sonata NF 5 поколение | 2.0 VVTi GLS | G4KA |
| Hyundai Sonata NF 5 поколение | 2.4 GH-NF24 | G4KC |
| Hyundai TB | 1.4 DBA-TB14 | G4EE |
| Hyundai Terracan | 3.5 i V6 | G6CU |
| Hyundai Tiburon | 2.0 CVVT | G4GC |
| Hyundai Trajet | 2.0 | G4GC-G |
| Hyundai Trajet | 2.0 | G4GC, G4GC-G |
| Hyundai Trajet | 2.7 V6 | G6BA-G |
| Hyundai Tucson 1 поколение | 2.7 | G6BA |
| Hyundai Tucson 1 поколение | 2.0 | G4GC |
| Hyundai Tucson 1 поколение | 2.7 | G6BA-G |
| Hyundai XG250 | 2.5 GH-TXG25 | G6CT |
| Hyundai XG300 | 3.0 GH-XB30 | G6CT |
| Infiniti G20 | 2.0 | SR20DE |
| Infiniti Q45 | 4.5 | VH45DE |
| Infiniti Q45 1 поколение | 4.1 | VH41DE |
| Infiniti Q45 2 поколение | 4.1 | VH41DE |
| Infiniti QX4 | 3.3 V6 | VG33E |
| Isuzu Como E25 | 2.0 JVPE25 | KA20DE |
| Isuzu ELF 100 | 2.0 ASH2F23 / ASH4F23 | KA20DE |
| Isuzu TFR / TFS | 2.3 | F23A7 |
| Isuzu TFR / TFS | 3.5 | 6VE1 |
| Isuzu Trooper 2 поколение | 3.2 SOHC | 6VD1 |
| Isuzu Trooper 2 поколение | 3.5 V6 24V | 6VE1 |
| Isuzu Vehicross | 3.2 DOHC | 6VD1 |
| Isuzu Wizard | 3.2 DOHC | 6VD1 |
| Jaguar S-Type | 4.0 V8 | AJ-V8 |
| Jaguar S-Type | 4.2 V8 CBA-J01HD-CBA-J011D | AJ8FT |
| Jaguar XF X250 | 4.2 CBA-J051A / CBA-J05HA / Kompressor | SV82G, 1B, AJ34, SV8TS |
| Jaguar XF X250 | 5.0 Kompressor | 508PN, 508PS |
| Jaguar XJ X308 | 3.2 GH-J13KB | AJ-V8 |
| Jaguar XJ X308 | 4.0 GH-J13LB | BC, LB |
| Jaguar XJ X350 | 3.6 | AJ-V8 RG |
| Jaguar XJ X350 | 4.2 CBA-J72SB / GH-J80TA / CBA-J73TB / CBA-J82TB | SB, AJ8FT, TB |
| Jaguar XJ X350 | 4.2 SUPER V8 GH-J73TA | AJ34S |
| Jaguar XJ X351 | 5.0 SC / V8 | 508PS, 508PN |
| Jaguar XJ8 X350 | 3.6 GH-J72RA | AJ-V8 |
| Jaguar XJ8 X350 | 4.2 GH-J72SA | SB |
| Jaguar XJR X350 | 4.2 CBA-J73TB / GH-J73TA | TB |
| Jaguar XK X150 | 4.2 CBA-J435A / XK8 / XKR | AJ34, AJ8FT, SV8TS |
| Jaguar XK X150 | 5.0 V8 | 508PN |
| Jaguar XK8 X100 | 4.2 | AJ8FT |
| Jaguar XK8 X100 | 4.0 | AJ26, AJ27, AJ-V8, CC, CE |
| Jaguar XKR X150 | 4.2 CBA-J 439A | 9B |
| Jaguar XKR X150 | 5.0 CBA-J43YB | 508PS |
| Jeep Cherokee XJ | 2.5 | EPE |
| Jeep Cherokee XJ | 2.5 | EPE, HX |
| Jeep Cherokee XJ | 4.0 | ERH, MX |
| Jeep Comanche | 2.5 | EPE |
| Jeep Commander | 4.7 V8 | EVA |
| Jeep Compass 1 поколение | 2.4 | ERZ |
| Jeep Compass 1 поколение | 2.0 | ECN |
| Jeep Compass 1 поколение | 2.0 ABA-MK49 | ECE, ECN |
| Jeep Compass 1 поколение | 2.4 ABA-MK4924 | ED3, EDG |
| Jeep Grand Cherokee WH | 4.7 V8 | EVA |
| Jeep Grand Cherokee WJ | 4.0 GH-WJ40 | MX, ERH |
| Jeep Grand Cherokee WJ | 4.7 V8 | EVA, EVC |
| Jeep Grand Cherokee ZJ | 5.2 | Y01 |
| Jeep Grand Cherokee ZJ | 5.9 | EML |
| Jeep Patriot | 2.4 | ED3 |
| Jeep Patriot | 2.0 ABA-MK7420 | ECD, ECE |
| Jeep Patriot | 2.4 ABA-MK74 | ED3, EDG |
| Jeep Wrangler TJ | 2.5 | EPE, P00 |
| Jeep Wrangler TJ | 4.0 Rubicon | ERH, S01 |
| Jeep Wrangler YJ | 2.5 | EPE |
| Jeep Wrangler YJ | 4.0 | ERH |
| Kia Carens 1 поколение | 2.0 CVVT | G4GC |
| Kia Carens 2 поколение | 2.0 CVVT | G4KA |
| Kia Carnival 1 поколение | 3.5 | G6CU |
| Kia Carnival 2 поколение | 2.7 V6 | G6EA |
| Kia Ceed 1 поколение | 1.4 | G4FA |
| Kia Ceed 1 поколение | 1.6 | G4FC |
| Kia Ceed 1 поколение | 2.0 | G4GC |
| Kia Cerato 1 поколение | 1.6 | G4ED |
| Kia Cerato 1 поколение | 1.6 | G4ED, G4FC |
| Kia Cerato 1 поколение | 2.0 | G4GC |
| Kia Clarus | 1.8 i 16V | T8 |
| Kia Magentis 1 поколение | 2.5 V6 | G6BV |
| Kia Magentis 2 поколение | 2.0 | G4KA |
| Kia Opirus | 3.5 | G6CU |
| Kia Picanto 1 поколение | 1.1 | G4HG |
| Kia Picanto 1 поколение | 1.0 | G4HE |
| Kia Picanto 1 поколение | 1.0 OHC | G4HE |
| Kia Proceed 1 поколение | 1.4 | G4FA |
| Kia Proceed 1 поколение | 1.6 | G4FC |
| Kia Proceed 1 поколение | 2.0 | G4GC |
| Kia Rio 2 поколение | 1.4 16V | G4EE |
| Kia Rio 2 поколение | 1.6 16V | G4ED |
| Kia Sephia | 1.8 i 16V | OK24N, OK26Y |
| Kia Shuma 1 поколение | 1.5 | OK280, BFD, ZY-VE |
| Kia Shuma 1 поколение | 1.6 | GA6D |
| Kia Shuma 1 поколение | 1.8 i 16V | T8 |
| Kia Shuma 2 поколение | 1.6 | GA6D |
| Kia Sorento 1 поколение | 3.3 V6 | G6DB |
| Kia Sorento 1 поколение | 3.5 V6 | G6CU |
| Kia Sorento 3 поколение | 3.3 | G6DB |
| Kia Sportage 1 поколение | 2.0 8V | FE |
| Kia Sportage 2 поколение | 2.0 16V | G4GC |
| Kia Sportage 2 поколение | 2.7 V6 | G6BA |
| Lancia Dedra | 1.6 16V | 182 A4.000 |
| Lancia Lybra | 1.6 | 182 B6.000 |
| Lancia Y | 1.2 | 188 A4.000, 840 A3.000 |
| Lancia Y10 | 1.1 Fire | 176 B2.000 |
| Lancia Ypsilon 843 | 1.2 | 188 A4.000 |
| Land Rover Discovery 2 поколение | 4.0 V8 GH-LT94A | 35D, 56D, 94D |
| Land Rover Discovery 3 поколение | 4.4 ABA-LA44 | 408PN, 448PN |
| Land Rover Range Rover 2 поколение | 4.6 | 46D, 60D |
| Land Rover Range Rover 2 поколение | 3.9 | 42D |
| Land Rover Range Rover 3 поколение | 4.2 ABA-LM42S | 428PS |
| Land Rover Range Rover 3 поколение | 4.4 ABA-LM44 | 448PN |
| Land Rover Range Rover Sport 1 поколение | 4.2 | 428PS |
| Land Rover Range Rover Sport 1 поколение | 4.4 | 448PN |
| Lexus GS300 1 поколение | 3.0 | 2JZ-GE |
| Lexus GS300 2 поколение | 3.0 | 2JZ-GE |
| Lexus HS250h | 2.4 ANF10 | 2AZ-FXE |
| Lexus IS300 1 поколение | 3.0 | 2JZ-GE |
| Lexus LX450 | 4.5 | 1FZ-FE |
| Lexus SC300 | 3.0 | 2JZ-GE |
| Lifan X60 | 1.8 | LFB479Q |
| Mazda 2 DE 2 поколение | 1.3 DE3FS | ZJ-VE |
| Mazda 2 DE 2 поколение | 1.5 DE5FS / MZR | ZY-DE, ZY-VE, ZY05, ZY66 |
| Mazda 2 DY 1 поколение | 1.6 | FYJA |
| Mazda 2 DY 1 поколение | 1.2 DY3W | FUJA |
| Mazda 3 BK 1 поколение | 1.3 | ZJ-VE |
| Mazda 3 BK 1 поколение | 1.4 | ZJ |
| Mazda 3 BK 1 поколение | 1.6 | Z6 |
| Mazda 3 BK 1 поколение | 1.6 / BK12 | B6ZE, Z6 |
| Mazda 3 BL 2 поколение | 1.6 MZR | Z6 |
| Mazda 323 BJ 6 поколение | 1.3 | B3 |
| Mazda 323 BJ 6 поколение | 1.8 | FP-DE |
| Mazda 323 BJ 6 поколение | 1.3 16V BJ3P | B33G |
| Mazda 323 BJ 6 поколение | 1.4 BJ3P | B3, B3-ME |
| Mazda 323 BJ 6 поколение | 1.5 16V BJ5W | ZL05, ZL06 |
| Mazda 323 BJ 6 поколение | 1.9 16V | FP, FP55 |
| Mazda 323 BJ 6 поколение | 2.0 | FS |
| Mazda 323 BJ 6 поколение | 2.0 BJFW | FS7E, FS7G |
| Mazda 323 BJ 6 поколение | 2.2 12V GD102 | F2 |
| Mazda 929 4 поколение | 3.0 | JE34, JE35 |
| Mazda Axela BL 2 поколение | 1.6 BL6FJ | Z6-VE |
| Mazda B Серия 4 поколение | 2.6 12V UFY0 | G6MPV |
| Mazda Bongo 4 поколение | 1.8 SK82V / SK82M / SK82T / SK82L | F8-E |
| Mazda Bongo 4 поколение | 2.0 SKE4T / SKE6T / SKE6V | FE-E |
| Mazda Bongo Friendee | 2.0 SGEW / SGE3 | FE-E |
| Mazda Capella | 1.8 LPG GF8P DEIVING SCHOOL | FP |
| Mazda Demio DW 1 поколение | 1.3 | B3 |
| Mazda Demio DW 1 поколение | 1.5 | B5 |
| Mazda Demio DW 1 поколение | 1.3 16V DW3W | B3, B3-ME |
| Mazda Demio DW 1 поколение | 1.5 16V DW5W | B5E |
| Mazda E серия | 2.5 | J5-DE |
| Mazda Familia 11 поколение XP16 | 1.5 NCP160M / NCP165M | 1NZ-FE |
| Mazda Familia 9 поколение Y11 | 1.3 BVY11 | QG13DE |
| Mazda Familia 9 поколение Y11 | 1.5 BWFY11 | QG15DE |
| Mazda MPV 1 поколение | 3.0 i V6 LVEW | JE94, JE96 |
| Mazda MPV 2 поколение | 2.0 | FS |
| Mazda MPV 2 поколение | 2.0 LWEW | FS, FS-DS |
| Mazda MX3 | 1.6 | B6 |
| Mazda MX3 | 1.6 | B67K, B69, B6D, B6DA |
| Mazda MX3 | 1.8 | K8 |
