
Свечи зажигания Denso IK20TT 4702 Iridium TT представляют собой вершину инженерной мысли в области систем зажигания, сочетая инновационные материалы и передовые технологии для обеспечения исключительной производительности, топливной экономичности и долговечности. Серия Iridium TT от Denso разработана для широкого спектра современных бензиновых двигателей, предлагая значительные улучшения по сравнению со стандартными свечами зажигания.
Технические характеристики Denso IK20TT 4702 Iridium TT
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр резьбы | M14 |
| Длина резьбы | 19 мм |
| Размер шестигранника | 16 мм |
| Калильное число (по Denso) | 20 (стандарт) |
| Межэлектродный зазор | 1.0 мм |
| Материал центрального электрода | Иридий (диаметр 0.4 мм) |
| Материал бокового электрода | Платина (диаметр 0.7 мм) |
| Момент затяжки | 22-28 Н·м (в зависимости от материала головки блока цилиндров) |
Модель IK20TT 4702 является одной из наиболее популярных конфигураций в линейке Denso Iridium TT.
Расшифровка маркировки Denso IK20TT
- I: Указывает на использование иридия в центральном электроде.
- K: Обозначает комбинацию диаметра резьбы (M14) и размера шестигранника (16 мм).
- 20: Калильное число по шкале Denso, где 20 соответствует среднему/стандартному тепловому диапазону, подходящему для большинства двигателей.
- T: Определяет длину резьбы свечи – 19 мм.
- T: Второе "T" в маркировке означает "Twin Tip" (двойной наконечник), главную особенность этой серии, указывая на тонкий иридиевый центральный электрод и платиновый боковой электрод.
- 4702: Внутренний код Denso для данной конкретной модификации и каталожный номер.
Полное подробное описание серии Denso Iridium TT
Серия Denso Iridium TT (Twin Tip) — это передовая технология свечей зажигания, отличающаяся уникальной конструкцией электродов. Главной особенностью является использование сверхтонкого центрального иридиевого электрода диаметром всего 0.4 мм в сочетании с платиновым боковым электродом диаметром 0.7 мм. Этот инновационный дизайн обеспечивает значительное улучшение искрообразования и эффективности сгорания.
В отличие от стандартных иридиевых свечей, где боковой электрод обычно имеет прямоугольную или скошенную форму из никеля или платины, в Iridium TT он также выполнен в виде тонкого наконечника из платины. Это позволяет минимизировать эффект "затенения" искры, когда более толстый электрод может препятствовать быстрому распространению фронта пламени в камеру сгорания.
Благодаря этой технологии свечи Iridium TT требуют значительно меньшего напряжения для создания искры, что снижает нагрузку на катушки зажигания и обеспечивает более надежное зажигание даже в сложных условиях. Улучшенное искрообразование способствует более полному и быстрому сгоранию топливовоздушной смеси.
Технологические преимущества и материалы
- Сверхтонкий иридиевый центральный электрод (0.4 мм): Является одним из самых тонких в индустрии. Малая площадь поверхности значительно снижает напряжение, необходимое для пробоя искрового промежутка, и концентрирует электрический разряд, обеспечивая мощную и стабильную искру. Иридий обладает исключительной твердостью, высокой температурой плавления и устойчивостью к коррозии и эрозии.
- Платиновый боковой электрод (0.7 мм): Также выполнен в виде тонкого наконечника, уменьшая площадь, которая может поглощать тепло и "затенять" искру. Платина, как и иридий, чрезвычайно устойчива к высоким температурам и электрической эрозии, что обеспечивает стабильный зазор на протяжении всего срока службы.
- "Twin Tip" (TT) дизайн: Ключевое преимущество, заключающееся в двух тонких электродах, которые позволяют искре формироваться более свободно и эффективно. Это улучшает воспламеняемость смеси, особенно при холодном старте или в условиях бедности смеси.
- Корпус из никелированного сплава: Защищает от коррозии и обеспечивает надежную затяжку.
- Медно-стеклянное уплотнение: Гарантирует герметичность свечи, предотвращая утечку газов из камеры сгорания и эффективно отводя тепло от центрального электрода.
- Монолитный резистор: Встроен для подавления электромагнитных помех, что важно для корректной работы электроники автомобиля.
Влияние на работу двигателя и расход топлива
Установка свечей Denso Iridium TT IK20TT оказывает многогранное положительное влияние на эксплуатационные характеристики двигателя:
- Улучшенное воспламенение и стабильность холостого хода: Более мощная и концентрированная искра обеспечивает мгновенное и полное сгорание, что проявляется в более ровной работе двигателя на холостом ходу.
- Повышенная мощность и динамика: Эффективное сгорание позволяет двигателю развивать номинальную мощность более полно, улучшая отклик на педаль акселератора и общую динамику автомобиля.
- Снижение расхода топлива: Благодаря более полному сгоранию каждая порция топливовоздушной смеси используется максимально эффективно, что напрямую ведет к экономии топлива, особенно заметной на длительных дистанциях.
- Сокращение вредных выбросов: Полное сгорание уменьшает количество несгоревших углеводородов и оксидов азота, что способствует снижению загрязнения окружающей среды и соответствию строгим экологическим нормам.
- Легкий запуск двигателя: Сниженное требуемое напряжение зажигания позволяет двигателю запускаться быстрее и увереннее, особенно в условиях низких температур или при слабом аккумуляторе.
Ресурс и долговечность
Свечи зажигания Denso Iridium TT IK20TT разработаны для обеспечения длительного срока службы, значительно превышающего ресурс стандартных никелевых или даже некоторых платиновых свечей. Благодаря использованию высокопрочных и износостойких материалов — иридия и платины — электроды свечи практически не подвержены эрозии и деградации в течение длительного времени.
- Заявленный ресурс: Производитель гарантирует ресурс до 100 000 - 120 000 километров пробега, при условии соблюдения регламента обслуживания автомобиля и использования качественного топлива.
- Факторы, влияющие на ресурс: Реальный срок службы может незначительно варьироваться в зависимости от условий эксплуатации (частые короткие поездки, агрессивный стиль вождения, качество топлива, состояние двигателя, наличие проблем с системой зажигания).
Как отличить оригинал Denso Iridium TT от подделки
Рынок автозапчастей изобилует подделками, и свечи зажигания Denso не исключение. Отличить оригинальные IK20TT от контрафактной продукции можно по следующим признакам:
- Упаковка: Оригинальная упаковка Denso отличается высоким качеством полиграфии, четкими цветами, отсутствием размытых изображений или ошибок в тексте. На коробке обязательно присутствуют каталожные номера (IK20TT, 4702), штрихкод и, возможно, голограмма или защитный QR-код для проверки подлинности на сайте производителя.
- Качество изготовления: Оригинальные свечи Denso всегда имеют безупречное исполнение. Металлические части должны быть гладкими, без заусенцев, ржавчины или следов грубой обработки. Резьба должна быть аккуратной и точной.
- Маркировка на свече: На корпусе свечи (изоляторе или металлической части) должна быть четкая, стойкая к истиранию маркировка (Denso, IK20TT, калильное число). Часто это лазерная гравировка, которая не стирается и не смазывается. Подделки могут иметь нечеткую печать, опечатки или отсутствие части маркировки.
- Электроды: Это один из наиболее важных признаков. Центральный иридиевый электрод должен быть идеально тонким (0.4 мм), ровным, без изгибов и утолщений. Боковой платиновый электрод также должен быть тонким (0.7 мм), аккуратно приваренным. Подделки часто имеют более толстые электроды из обычных сплавов, иногда криво установленные.
- Изолятор: Керамический изолятор должен быть гладким, блестящим, идеально белым (или светло-серым, в зависимости от модели) без трещин, сколов или пор. Его форма должна быть симметричной и точной.
- Уплотнительное кольцо/шайба: Оригинальные свечи комплектуются качественным уплотнительным кольцом, которое имеет правильную форму, эластично и не выглядит деформированным или поврежденным.
- Вес: Подделки, как правило, легче оригиналов, так как для их изготовления используются более дешевые и легкие металлы.
- Цена: Подозрительно низкая цена — самый верный признак подделки. Высокотехнологичные свечи Iridium TT не могут стоить дешево.
Применимость на разных моделях автомобилей и двигателей
Свечи зажигания Denso IK20TT с калильным числом 20 и стандартными размерами резьбы (M14x19мм, шестигранник 16мм) являются универсальным решением и подходят для очень широкого круга бензиновых двигателей различных автопроизводителей. Это включает в себя многие модели от:
- Японских производителей: Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Subaru, Mitsubishi, Suzuki, Lexus, Infiniti.
- Корейских производителей: Hyundai, Kia.
- Европейских производителей: BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Skoda, Ford (европейские модели), Opel, Renault, Peugeot, Citroën, Volvo.
- Американских производителей: Некоторые модели Ford, Chevrolet, Chrysler (где требуется данный тип свечи).
Эти свечи часто используются как прямая замена для оригинальных свечей зажигания, а также в качестве модернизации для автомобилей, где изначально устанавливались стандартные никелевые или платиновые свечи, но при этом характеристики двигателя соответствуют тепловому диапазону "20" по Denso. Перед установкой всегда рекомендуется сверяться с каталогом производителя свечей или руководством по эксплуатации автомобиля для точного подбора по OEM-номеру или VIN-коду.
| Марка и модель авто | Двигатель (объем, тип) |
|---|---|
| Acura CL 2 YA4 3.2 | 3.2 V6 (двигатель J32A2) |
| Acura CSX 2.0 | 2.0 L4 (двигатель K20Z2) |
| Acura EL 2 1.7 | 1.7 L4 (двигатель D17A2) |
| Acura Integra 3 1.8 | 1.8 L4 (двигатель B18C1) |
| Acura Integra 3 1.8 | 1.8 L4 (двигатель B18C5) |
| Acura Legend 2 поколение 3.2 | 3.2 (C32A, C32A2) |
| Acura NSX 1 поколение 3.2 | 3.2 (C32B2) |
| Acura SLX 3.2 | 3.2 V6 (двигатель 6VD1) |
| Acura TL 2 поколение 3.2 | 3.2 Type S (J32A4) |
| Acura TL 3 3.2 | 3.2 V6 (двигатель J32A3) |
| Acura TL Type-S 3.5 | 3.5 V6 (двигатель J35A8) |
| Acura TSX 1 CL9 2.4 | 2.4 L4 (двигатель K24A2) |
| Acura Vigor 2.5 | 2.5 (G25A) |
| Alfa Romeo 145 (930) 1.4 | 1.4 i.e. 16V T.Spark (AR 33503, AR 38501) |
| Alfa Romeo 145 (930) 1.6 | 1.6 i.e. 16V T.Spark (AR 38201, AR 67601, AR 32102) |
| Alfa Romeo 145 (930) 1.7 | 1.7 Boxer 16V DOHC (AR 33401) |
| Alfa Romeo 145 (930) 1.7 | 1.7 i.e. 16V (AR 33401) |
| Alfa Romeo 145 (930) 1.8 | 1.8 i.e. 16V T.Spark (AR 32201, AR 38401, AR 67106, AR 67199) |
| Alfa Romeo 145 (930) 2.0 | 2.0 16V (AR 32301, AR 67204) |
| Alfa Romeo 146 (930) 1.4 | 1.4 i.e. 16V T.Spark (AR 33503, AR 38501) |
| Alfa Romeo 146 (930) 1.6 | 1.6 i.e. 16V T.Spark (AR 38201, AR 67601, AR 32102) |
| Alfa Romeo 146 (930) 1.7 | 1.7 Boxer 16V DOHC (AR 33401) |
| Alfa Romeo 146 (930) 1.7 | 1.7 i.e. 16V (AR 33401) |
| Alfa Romeo 146 (930) 1.8 | 1.8 i.e. 16V T.Spark (AR 32201, AR 38401, AR 67106, AR 67199) |
| Alfa Romeo 146 (930) 2.0 | 2.0 16V (AR 32301, AR 67204) |
| Alfa Romeo 147 (937) 1.6 | 1.6 16V T.Spark eco (AR 37203, AR 32104) |
| Alfa Romeo 147 (937) 2.0 | 2.0 16V T.Spark (AR 32310) |
| Alfa Romeo 147 (937) 3.2 | 3.2 GTA GH-937AXL (932 A.000) |
| Alfa Romeo 147 (937) 3.2 | 3.2 V6 24V (932 A.000) |
| Alfa Romeo 155 (167) 1.6 | 1.6 16V T.Spark (AR 67601) |
| Alfa Romeo 155 (167) 1.7 | 1.7 T.Spark (AR 67106) |
| Alfa Romeo 155 (167) 2.0 | 2.0 T.Spark (AR 67204, AR 67299) |
| Alfa Romeo 156 (932) 1.6 | 1.6 16V T.Spark (AR 32102, AR 32103, AR 32104, AR 67601) |
| Alfa Romeo 156 (932) 1.8 | 1.8 16V T.Spark (AR 32201, AR 32205) |
| Alfa Romeo 156 (932) 2.0 | 2.0 16V T.Spark (AR 32301, AR 32310, 932 A2.000, 937 A1.000) |
| Alfa Romeo 156 (932) 2.5 | 2.5 V6 24V (AR 32401, AR 32402, AR 32405) |
| Alfa Romeo 156 (932) 2.5 | 2.5 V6 24V (AR32401, AR32405) |
| Alfa Romeo 156 (932) 3.2 | 3.2 GTA (932 A.000) |
| Alfa Romeo 156 (932) 3.2 | 3.2 V6 24V (932 A.000) |
| Alfa Romeo 156 GTA 3.2 | 3.2 GH-932BXB (932A000) |
| Alfa Romeo 164 (164) 2.0 | 2.0 (AR 06420) |
| Alfa Romeo 164 (164) 2.0 | 2.0 T.Spark (AR 06420, AR 64103) |
| Alfa Romeo 164 (164) 3.0 | 3.0 (V6 24V) |
| Alfa Romeo 164 (164) 3.0 | 3.0 24V (AR 64306, AR 66301, AR 66302) |
| Alfa Romeo 164 (164) 3.0 | 3.0 24V Q4 (AR 64307, AR 64308) |
| Alfa Romeo 164 (164) 3.0 | 3.0 24V QV (AR 64304) |
| Alfa Romeo 166 (936) 2.0 | 2.0 T.Spark (AR 34103, AR 36301) |
| Alfa Romeo 166 (936) 2.5 | 2.5 V6 24V (AR 34201, AR 36201) |
| Alfa Romeo 166 (936) 2.5 | 2.5 V6 24V (AR34201, AR36201) |
| Alfa Romeo 166 (936) 3.0 | 3.0 V6 24V (AR 34301, AR 34302, AR 36101) |
| Alfa Romeo 166 (936) 3.0 | 3.0 V6 24V (AR34301, AR36101) |
| Alfa Romeo 166 (936) 3.2 | 3.2 V6 24V (936 A.000) |
| Alfa Romeo 166 (936) 3.2 | 3.2 V6 24V (936 A.000) |
| Alfa Romeo GT (937) 1.8 | 1.8 T.Spark (AR 32205) |
| Alfa Romeo GT (937) 2.0 | 2.0 JTS (932 A2.000, 937 A1.000) |
| Alfa Romeo GT (937) 3.2 | 3.2 (936 A6.000) |
| Alfa Romeo GT (937) 3.2 | 3.2 GTA (936 A.000) |
| Alfa Romeo GTV (916) 1.8 | 1.8 16V (AR 32201) |
| Alfa Romeo GTV (916) 2.0 | 2.0 T.Spark 16V, JTS (AR 16201, AR 32301, AR 32310, 937 A1.000) |
| Alfa Romeo GTV (916) 3.0 | 3.0 (AR16102, AR16105) |
| Alfa Romeo GTV (916) 3.0 | 3.0 V6 24V (AR 16102, AR 16105) |
| Alfa Romeo GTV (916) 3.2 | 3.2 V6 24V (936 A6.000) |
| Alfa Romeo Spider (916) 1.8 | 1.8 16V (AR 32201) |
| Alfa Romeo Spider (916) 2.0 | 2.0 GH-91620S-GH-91620G (AR 32310) |
| Alfa Romeo Spider (916) 2.0 | 2.0 JTS (937 A1.000) |
| Alfa Romeo Spider (916) 2.0 | 2.0 T.Spark 16V (AR 16201, AR 32301, AR 32310) |
| Alfa Romeo Spider (916) 3.0 | 3.0 V6 (AR 16105) |
| Alfa Romeo Spider (916) 3.0 | 3.0 V6 24V (AR 16102) |
| Alfa Romeo Spider (916) 3.2 | 3.2 V6 24V (936 A6.000) |
| Alfa Romeo Spider (939) 3.0 | 3.0 24V (AR16105) |
| Alfa Romeo Spider (939) 3.2 | 3.2 (936 A6.000) |
| AMG Mercedes C55 W203 5.5i GH-203076 / DBA-203076 / DBA-203276 / GH-203276 | 5.5i GH-203076 / DBA-203076 / DBA-203276 / GH-203276 (113M55) |
| AMG Mercedes CLK55 C209 5.5i GH-209376 / DBA-209376 | 5.5i GH-209376 / DBA-209376 (M113.E55) |
| AMG Mercedes SLK55 R171 5.5i CBA-171473 | 5.5i CBA-171473 (113M55) |
| Audi 100 C4 2.0 | 2.0 (ACE) |
| Audi 100 C4 2.6 | 2.6 (ABC, ACZ) |
| Audi 100 C4 2.6 | 2.6 V6 (ABC, ACZ) |
| Audi 100 C4 2.8 | 2.8 E (AAH) |
| Audi 100 C4 2.8 | 2.8 V6 (AAH) |
| Audi 80 B4 2.0 | 2.0 E 16V (6A, ACE) |
| Audi 80 B4 2.6 | 2.6 (ABC) |
| Audi 80 B4 2.6 | 2.6 V6 (ABC, ACZ) |
| Audi 80 B4 2.8 | 2.8 (AAH, AFC) |
| Audi 80 B4 2.8 | 2.8 V6 (AAH) |
| Audi A1 8X 1 поколение 1.4 | 1.4 (CAXA, CNVA) |
| Audi A1 8X 1 поколение 1.4 | 1.4 TFSI (CAVG, CAXA, CNVA, CTHG, CTJA) |
| Audi A2 1.4 | 1.4 (AUA, BBY) |
| Audi A2 1.6 | 1.6 FSI (BAD) |
| Audi A3 8L 1 поколение 1.6 | 1.6 (AEH, AKL, APF, AVU, BFQ) |
| Audi A3 8L 1 поколение 1.6 | 1.6 (AEH, AKL, APF, AVU, BFQ, BGU, BSE) |
| Audi A3 8L 1 поколение 1.8 | 1.8 (AGN, APG) |
| Audi A3 8L 1 поколение 1.8 | 1.8 20V (AGN, APG) |
| Audi A3 8L 1 поколение 1.8 | 1.8 S3 quattro (AMK, APY, AUL, BAM) |
| Audi A3 8L 1 поколение 1.8 | 1.8 T (AGU, AJQ, APP, AQA, ARY, ARZ, AUM, AUQ) |
| Audi A3 8P 2 поколение 1.4 | 1.4 (CAXC, CMSA) |
| Audi A3 8P 2 поколение 1.6 | 1.6 8V (BGU, BSE) |
| Audi A3 8P 2 поколение 1.6 | 1.6 8V (BGU, BSE, BSF) |
| Audi A3 8P 2 поколение 1.6 | 1.6 e-Power (CCSA, CMXA) |
| Audi A3 8P 2 поколение 1.6 | 1.6 FSI (BAG, BLF, BLP) |
| Audi A3 8P 2 поколение 2.0 | 2.0 FSI (AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ) |
| Audi A4 B5 1 поколение 1.6 | 1.6 (ADP, AHL, ALZ, ANA, ARM) |
| Audi A4 B5 1 поколение 1.6 | 1.6 (ADP, AHL, ARM, ANA) |
| Audi A4 B5 1 поколение 1.8 | 1.8 (ADR, AFY, APT, ARG, AVV) |
| Audi A4 B5 1 поколение 1.8 | 1.8 T quattro (AEB, AJL, ANB, APU, ARK, ATW, AWT) |
| Audi A4 B5 1 поколение 2.4 | 2.4 (AFM) |
| Audi A4 B5 1 поколение 2.4 | 2.4 (AGA, AJG, ALF, AML, AMM, APS, APZ, ARJ) |
| Audi A4 B5 1 поколение 2.6 | 2.6 (ABC) |
| Audi A4 B5 1 поколение 2.6 | 2.6 (ABC, ACZ) |
| Audi A4 B5 1 поколение 2.7 | 2.7 S4 (AGB, AZB) |
| Audi A4 B5 1 поколение 2.8 | 2.8 (AAH, AFC) |
| Audi A4 B5 1 поколение 2.8 | 2.8 (ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ, ATX, AAH) |
| Audi A4 B5 1 поколение 2.8 | 2.8 (ACK, ALG, AMX, APR, AQD) |
| Audi A4 B6 2 поколение 1.6 | 1.6 (ALZ) |
| Audi A4 B6 2 поколение 1.8 | 1.8 T (AMB, AVJ, BEX, BFB) |
| Audi A4 B6 2 поколение 2.4 | 2.4 (AMM, BDV) |
| Audi A4 B6 2 поколение 2.4 | 2.4 (BDV) |
| Audi A4 B6 2 поколение 3.0 | 3.0 (ASN, AVK, BBJ) |
| Audi A4 B6 2 поколение 3.0 | 3.0 (ASN, BBJ) |
| Audi A4 B6 2 поколение 4.2 | 4.2 S4 (BBK) |
| Audi A4 B7 3 поколение 1.6 | 1.6 (ALZ) |
| Audi A4 B7 3 поколение 1.8 | 1.8 Turbo GH-8EBFB / ABA-8EBFB (BFB) |
| Audi A4 B7 3 поколение 2.4 | 2.4 (BDV) |
| Audi A4 B7 3 поколение 3.0 | 3.0 (ASN) |
| Audi A4 B7 3 поколение 3.0 | 3.0 (BBJ) |
| Audi A4 B7 3 поколение 4.2 | 4.2 S4 (BBK, BHF) |
| Audi A4 B7 3 поколение 4.2 | 4.2 V8 (BBK) |
| Audi A4 B8 4 поколение 3.2 | 3.2 ABA-8KCALF (CAL) |
| Audi A4 B8 4 поколение 3.2 | 3.2 FSI V6 (CALA) |
| Audi A4 Convertible 8H B6 B7 1.8 | 1.8 Turbo GH-8EBFB / ABA-8EBFB (BFB) |
| Audi A4 Convertible 8H B6 B7 2.4 | 2.4 (AMM, BDV) |
| Audi A4 Convertible 8H B6 B7 3.0 | 3.0 (ASN) |
| Audi A4 Convertible 8H B6 B7 4.2 | 4.2 S4 (BBK) |
| Audi A5 8T 1 поколение 3.2 | 3.2 ABA-8FCALF (CAL) |
| Audi A5 8T 1 поколение 3.2 | 3.2 FSI V6 (CALA) |
| Audi A6 Allroad C5 4.2 | 4.2 GH-4BBASF (BAS) |
| Audi A6 Allroad C6 4.2 | 4.2 GH-4FBATS (BAT) |
| Audi A6 C4 1 поколение 1.8 | 1.8 (ADR) |
| Audi A6 C4 1 поколение 1.8 | 1.8 (ADR, AFY, AJP, ANQ, AQE, ARH) |
| Audi A6 C4 1 поколение 2.0 | 2.0 16V (ACE) |
| Audi A6 C4 1 поколение 2.4 | 2.4 (AFM) |
| Audi A6 C4 1 поколение 2.6 | 2.6 (ABC, ACZ) |
| Audi A6 C4 1 поколение 2.8 | 2.8 (AAH, AFC) |
| Audi A6 C4 1 поколение 2.8 | 2.8 (AAH, AFC, ACK) |
| Audi A6 C5 2 поколение 1.8 | 1.8 (AFY, AJP, ANQ, AQE, ARH) |
| Audi A6 C5 2 поколение 1.8 | 1.8 T (AEB, AJL, ANB, APU, ARK, AWL, AWT) |
| Audi A6 C5 2 поколение 1.8 | 1.8 T quattro (AEB, AJL, ANB, APU, ARK, AWT) |
| Audi A6 C5 2 поколение 2.0 | 2.0 (ALT) |
| Audi A6 C5 2 поколение 2.4 | 2.4 (AGA, AJG, ALF, ALW, AML, AMM, APC, APS, APZ, ARJ, ARN, ASM, BDV) |
| Audi A6 C5 2 поколение 2.4 | 2.4 (AGA, AJG, ALF, AML, AMM, APC, APS, APZ, ARJ, BDV) |
| Audi A6 C5 2 поколение 2.4 | 2.4 (ALW, ARN, ASM) |
| Audi A6 C5 2 поколение 2.7 | 2.7 T (AJK, ARE, AZA, BES) |
| Audi A6 C5 2 поколение 2.8 | 2.8 (ACK, AGE, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATX, BBG) |
| Audi A6 C5 2 поколение 3.0 | 3.0 (ASN, BBJ) |
| Audi A6 C5 2 поколение 4.2 | 4.2 (ARS, ART, ASG) |
| Audi A6 C5 2 поколение 4.2 | 4.2 (BAS) |
| Audi A6 C5 2 поколение 4.2 | 4.2 S6 quattro (ANK, AQJ, ARS, ASG) |
| Audi A6 C6 3 поколение 2.4 | 2.4 (BDW) |
| Audi A6 C6 3 поколение 2.8 | 2.8 ABA-4FBDXS (BDX) |
| Audi A6 C6 3 поколение 2.8 | 2.8 ABA-4FCCES (CCE) |
| Audi A6 C6 3 поколение 2.8 | 2.8 FSI V6 (BDX, CCDA, CCEA) |
| Audi A6 C6 3 поколение 3.0 | 3.0 (BBJ) |
| Audi A6 C6 3 поколение 4.2 | 4.2 (BAT) |
| Audi A6 C6 3 поколение 4.2 | 4.2 V8 (BAS, BAT) |
| Audi A6 C6 3 поколение 5.0 | 5.0 RS6 (BUH) |
| Audi A6 C7 4 поколение 2.8 | 2.8 ABA-4GCHVS (CHV) |
| Audi A6 C7 4 поколение 2.8 | 2.8 FSI (CHVA) |
| Audi A6 C7 4 поколение 3.0 | 3.0 DBA-4GCGWB (CGW) |
| Audi A7 4G 1 поколение 2.8 | 2.8 FSI (CHVA) |
| Audi A7 4G 1 поколение 2.8 | 2.8 FSI (CHVA, CNYA) |
| Audi A8 D2 1 поколение 2.8 | 2.8 (AAH) |
| Audi A8 D2 1 поколение 2.8 | 2.8 (ACK, ALG, AMX, APR, AQD) |
| Audi A8 D2 1 поколение 3.7 | 3.7 (AKC) |
| Audi A8 D2 1 поколение 3.7 | 3.7 (AKC, AQG) |
| Audi A8 D2 1 поколение 3.7 | 3.7 (AQG) |
| Audi A8 D2 1 поколение 4.2 | 4.2 (AKB, AKD, AQF, ARU, AUW, BFM) |
| Audi A8 D2 1 поколение 4.2 | 4.2 (AQH, AVP, BCS) |
| Audi A8 D2 1 поколение 4.2 | 4.2 quattro (AQF, ARU, AUW, AUX) |
| Audi A8 D2 1 поколение 6.0 | 6.0 W12 (AZC) |
| Audi A8 D3 2 поколение 2.8 | 2.8 FSI V6 (BDX) |
| Audi A8 D3 2 поколение 3.0 | 3.0 (ASN, BBJ) |
| Audi A8 D3 2 поколение 3.7 | 3.7 GH-4EBFLF (BFL) |
| Audi A8 D3 2 поколение 4.2 | 4.2 V8 GH-4EBFMF (BFM) |
| Audi A8 D3 2 поколение 4.2 | 4.2 V8 GH-4EBFMF (BFM) |
| Audi A8 D3 2 поколение 6.0 | 6.0 W12 quattro (BHT, BSB, BTE) |
| Audi Allroad 4BH 2.7 | 2.7 T (ARE, BES) |
| Audi Allroad 4BH 4.2 | 4.2 V8 (BAS) |
| Audi Cabriolet 8G7 1.8 | 1.8 (ADR) |
| Audi Cabriolet 8G7 2.0 | 2.0 16V (ACE) |
| Audi Cabriolet 8G7 2.6 | 2.6 (ABC) |
| Audi Cabriolet 8G7 2.8 | 2.8 (AAH) |
| Audi Q5 8R 1 поколение 3.2 | 3.2 ABA-8RCALF (CAL) |
| Audi Q5 8R 1 поколение 3.2 | 3.2 FSI V6 (CALB) |
| Audi S4 B7 4.2 | 4.2 GH-8EBBKF-ABA-8EBBKF (BBK) |
| Audi S6 C5 4.2 | 4.2 (ANK, AQJ) |
| Audi S8 D2 4.2 | 4.2 (AQH, AVP, BCS) |
| Audi TT 8N 1.8 | 1.8 T (AJQ, APP, ATC, AUM, AUQ, BVP, BVR) |
| Audi TT 8N 1.8 | 1.8 T quattro (AJQ, APX, ARY, AUQ, BAM, BFV, BVR) |
| Bentley Arnage 1 поколение 4.4 | 4.4 (M62B44S3) |
| BMW 1 E81 E82 E87 E88 1.6 | 1.6 (N45B16) |
| BMW 1 E81 E82 E87 E88 1.6 | 1.6 116i GH-UF16 (N45B16A) |
| BMW 1 E81 E82 E87 E88 2.0 | 2.0 (N42B20, N46B20) |
| BMW 1 E81 E82 E87 E88 2.0 | 2.0 i (N46B20B) |
| BMW 3 E30 1.6 | 1.6 (M40B16 (Инжектор) |
| BMW 3 E30 1.8 | 1.8 i (M40B18) |
| BMW 3 E30 1.8 | 1.8 is (M42B18) |
| BMW 3 E36 1.6 | 1.6 (M40B16, M43B16) |
| BMW 3 E36 1.6 | 1.6 i (M40B16 (164E1), M43B16 (164E2) |
| BMW 3 E36 1.6 | 1.6 i (M43B16 (164E2) |
| BMW 3 E36 1.8 | 1.8 (M40B18, M42B18, M43B18) |
| BMW 3 E36 1.8 | 1.8 i (M40B18 (184E1), M43B18 (184E2) |
| BMW 3 E36 1.8 | 1.8 is (M42B18 (184S1) |
| BMW 3 E36 1.9 | 1.9 (M43B19, M44B19) |
| BMW 3 E36 1.9 | 1.9 i (M43B19 (194E1) |
| BMW 3 E36 1.9 | 1.9 is (M44B19 (194S1) |
| BMW 3 E36 2.0 | 2.0 (M50B20 (206S1), M50B20 (206S2), M52B20 (206S3) |
| BMW 3 E36 2.0 | 2.0 (M50B20, M52B20) |
| BMW 3 E36 2.0 | 2.0 (M50B25 (256S1), M50B25 (256S2) |
| BMW 3 E36 2.5 | 2.5 (M50B25) |
| BMW 3 E36 2.5 | 2.5 (M52B25 (256S3) |
| BMW 3 E36 2.8 | 2.8 (M52B28) |
| BMW 3 E36 2.8 | 2.8 i (M52B28 (286S1) |
| BMW 3 E36 3.0 | 3.0 M3 (S50B30 (306S1) |
| BMW 3 E36 3.2 | 3.2 M3 (S50B32 (326S1) |
